Le partite della giornata
◀ 29. 10ª ritorno (03.03.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mantova | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 | 55 | 20 | 11 | 2 | 1 | 28 | 9 | 10 | 3 | 2 | 27 | 11 | 11 | 0 |
2 | Padova | 64 | 29 | 18 | 10 | 1 | 45 | 18 | 9 | 4 | 1 | 24 | 11 | 9 | 6 | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 |
3 | Lanerossi Vicenza | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 39 | 24 | 9 | 4 | 2 | 21 | 8 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 | -9 | 0 |
4 | Triestina | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 46 | 35 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 8 | 1 | 5 | 23 | 17 | -12 | 0 |
5 | Atalanta U23 | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 31 | 26 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 12 | -12 | 0 |
6 | Legnago Salus | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 34 | 29 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 5 | 6 | 3 | 16 | 12 | -17 | 0 |
7 | Lumezzane | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 35 | 33 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | -17 | 0 |
8 | Pro Vercelli | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 37 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 23 | -20 | 0 |
9 | Virtus Verona | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 28 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -20 | 0 |
10 | Albinoleffe | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 27 | 27 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | -19 | 0 |
11 | Giana Erminio | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 37 | 42 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -19 | 0 |
12 | Renate | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 38 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | -23 | 0 |
13 | Pro Patria | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 27 | 36 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -23 | 0 |
14 | Trento | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 26 | 31 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | 6 | 2 | 7 | 13 | 15 | -22 | 0 |
15 | Arzignano Valchiampo | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 23 | 30 | 5 | 4 | 5 | 15 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 19 | -23 | 0 |
16 | Pergolettese | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 34 | 38 | 6 | 2 | 7 | 19 | 18 | 4 | 1 | 9 | 15 | 20 | -26 | 0 |
17 | Novara | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 27 | 40 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | 2 | 10 | 3 | 13 | 17 | -26 | 0 |
18 | Fiorenzuola | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 47 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 | -29 | 0 |
19 | Pro Sesto | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 17 | 31 | 2 | 4 | 8 | 8 | 14 | 2 | 6 | 7 | 9 | 17 | -35 | 0 |
20 | Alessandria | 20 | 29 | 5 | 6 | 18 | 16 | 33 | 2 | 3 | 9 | 7 | 16 | 3 | 3 | 9 | 9 | 17 | -36 | -1 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Padova | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | Lanerossi Vicenza | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | Mantova | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | Legnago Salus | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Novara | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
6 | Atalanta U23 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
7 | Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 |
8 | Lumezzane | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
9 | Giana Erminio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
10 | Pergolettese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 |
11 | Fiorenzuola | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 |
12 | Renate | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -5 | 0 |
13 | Alessandria | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
14 | Albinoleffe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
15 | Arzignano Valchiampo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -4 | 0 |
16 | Virtus Verona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
17 | Pro Patria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 0 |
18 | Pro Sesto | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | 0 |
19 | Pro Vercelli | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -7 | 0 |
20 | Triestina | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti