Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 8. 8ª giornata (19.11.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 14 | 8 | 7 | 1 | 716 | 621 | 0 | 4 | 0 | 374 | 303 | 3 | 1 | 342 | 318 | 11,88 |
2 | Germani Brescia | 12 | 8 | 6 | 2 | 673 | 605 | 0 | 3 | 1 | 327 | 315 | 3 | 1 | 346 | 290 | 8,50 |
3 | Gevi Napoli | 12 | 8 | 6 | 2 | 697 | 646 | 0 | 3 | 1 | 339 | 323 | 3 | 1 | 358 | 323 | 6,38 |
4 | Umana Venezia | 12 | 8 | 6 | 2 | 643 | 616 | 0 | 4 | 0 | 336 | 295 | 2 | 2 | 307 | 321 | 3,38 |
5 | Dolomiti Energia | 12 | 8 | 6 | 2 | 671 | 652 | 0 | 3 | 1 | 345 | 333 | 3 | 1 | 326 | 319 | 2,38 |
6 | EA7 Milano | 10 | 8 | 5 | 3 | 644 | 596 | 0 | 3 | 1 | 342 | 310 | 2 | 2 | 302 | 286 | 6,00 |
7 | Unahotels Reggio | 10 | 8 | 5 | 3 | 685 | 663 | 0 | 3 | 1 | 347 | 332 | 2 | 2 | 338 | 331 | 2,75 |
8 | Vanoli Cremona | 8 | 8 | 4 | 4 | 723 | 687 | 0 | 3 | 1 | 366 | 321 | 1 | 3 | 357 | 366 | 4,50 |
9 | Givova Scafati | 8 | 8 | 4 | 4 | 723 | 717 | 0 | 2 | 2 | 349 | 348 | 2 | 2 | 374 | 369 | 0,75 |
10 | Bertram Tortona | 8 | 8 | 4 | 4 | 602 | 617 | 0 | 1 | 2 | 203 | 234 | 3 | 2 | 399 | 383 | -1,88 |
11 | Estra Pistoia | 6 | 8 | 3 | 5 | 617 | 637 | 0 | 2 | 2 | 298 | 302 | 1 | 3 | 319 | 335 | -2,50 |
12 | Openjobmetis Varese | 6 | 8 | 3 | 5 | 679 | 716 | 0 | 3 | 2 | 411 | 402 | 0 | 3 | 268 | 314 | -4,63 |
13 | Carpegna Pesaro | 6 | 8 | 3 | 5 | 659 | 699 | 0 | 1 | 3 | 340 | 372 | 2 | 2 | 319 | 327 | -5,00 |
14 | Banco di Sardegna | 4 | 8 | 2 | 6 | 606 | 678 | 0 | 2 | 2 | 324 | 354 | 0 | 4 | 282 | 324 | -9,00 |
15 | Nutribullet Treviso | 0 | 8 | 0 | 8 | 627 | 704 | 0 | 0 | 4 | 311 | 357 | 0 | 4 | 316 | 347 | -9,63 |
16 | Happy Casa Brindisi | 0 | 8 | 0 | 8 | 541 | 652 | 0 | 0 | 4 | 260 | 333 | 0 | 4 | 281 | 319 | -13,88 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 430 | 387 | 0 | 3 | 0 | 259 | 219 | 1 | 1 | 171 | 168 | 8,60 |
2 | Gevi Napoli | 8 | 5 | 4 | 1 | 438 | 408 | 0 | 2 | 1 | 262 | 255 | 2 | 0 | 176 | 153 | 6,00 |
3 | Dolomiti Energia | 8 | 5 | 4 | 1 | 427 | 405 | 0 | 2 | 0 | 179 | 159 | 2 | 1 | 248 | 246 | 4,40 |
4 | EA7 Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 411 | 371 | 0 | 1 | 1 | 177 | 162 | 2 | 1 | 234 | 209 | 8,00 |
5 | Vanoli Cremona | 6 | 5 | 3 | 2 | 477 | 443 | 0 | 2 | 1 | 280 | 247 | 1 | 1 | 197 | 196 | 6,80 |
6 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 413 | 384 | 0 | 1 | 1 | 166 | 165 | 2 | 1 | 247 | 219 | 5,80 |
7 | Givova Scafati | 6 | 5 | 3 | 2 | 486 | 474 | 0 | 1 | 1 | 189 | 190 | 2 | 1 | 297 | 284 | 2,40 |
8 | Unahotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 445 | 444 | 0 | 2 | 1 | 262 | 255 | 1 | 1 | 183 | 189 | 0,20 |
9 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 412 | 416 | 0 | 2 | 0 | 181 | 159 | 1 | 2 | 231 | 257 | -0,80 |
10 | Estra Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 385 | 391 | 0 | 2 | 1 | 225 | 224 | 1 | 1 | 160 | 167 | -1,20 |
11 | Bertram Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 410 | 413 | 0 | 0 | 2 | 134 | 166 | 2 | 1 | 276 | 247 | -0,60 |
12 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 452 | 456 | 0 | 2 | 1 | 268 | 257 | 0 | 2 | 184 | 199 | -0,80 |
13 | Carpegna Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 435 | 474 | 0 | 1 | 2 | 276 | 296 | 1 | 1 | 159 | 178 | -7,80 |
14 | Banco di Sardegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 362 | 405 | 0 | 1 | 1 | 154 | 167 | 0 | 3 | 208 | 238 | -8,60 |
15 | Nutribullet Treviso | 0 | 5 | 0 | 5 | 400 | 439 | 0 | 0 | 3 | 240 | 258 | 0 | 2 | 160 | 181 | -7,80 |
16 | Happy Casa Brindisi | 0 | 5 | 0 | 5 | 342 | 415 | 0 | 0 | 2 | 129 | 165 | 0 | 3 | 213 | 250 | -14,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni