Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 10. 10ª giornata (03.12.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Brescia | 16 | 10 | 8 | 2 | 878 | 761 | 0 | 4 | 1 | 443 | 388 | 4 | 1 | 435 | 373 | 11,70 |
2 | Segafredo Bologna | 16 | 10 | 8 | 2 | 890 | 774 | 0 | 5 | 0 | 473 | 373 | 3 | 2 | 417 | 401 | 11,60 |
3 | Gevi Napoli | 14 | 10 | 7 | 3 | 853 | 797 | 0 | 4 | 1 | 419 | 393 | 3 | 2 | 434 | 404 | 5,60 |
4 | Dolomiti Energia | 14 | 10 | 7 | 3 | 857 | 814 | 0 | 4 | 1 | 451 | 412 | 3 | 2 | 406 | 402 | 4,30 |
5 | Umana Venezia | 14 | 10 | 7 | 3 | 812 | 792 | 0 | 5 | 0 | 426 | 365 | 2 | 3 | 386 | 427 | 2,00 |
6 | Unahotels Reggio | 12 | 10 | 6 | 4 | 856 | 821 | 0 | 4 | 1 | 448 | 400 | 2 | 3 | 408 | 421 | 3,50 |
7 | EA7 Milano | 10 | 10 | 5 | 5 | 808 | 771 | 0 | 3 | 2 | 423 | 396 | 2 | 3 | 385 | 375 | 3,70 |
8 | Vanoli Cremona | 10 | 10 | 5 | 5 | 868 | 835 | 0 | 3 | 1 | 366 | 321 | 2 | 4 | 502 | 514 | 3,30 |
9 | Estra Pistoia | 10 | 10 | 5 | 5 | 784 | 794 | 0 | 3 | 2 | 379 | 378 | 2 | 3 | 405 | 416 | -1,00 |
10 | Bertram Tortona | 10 | 10 | 5 | 5 | 755 | 796 | 0 | 2 | 2 | 286 | 314 | 3 | 3 | 469 | 482 | -4,10 |
11 | Givova Scafati | 8 | 10 | 4 | 6 | 882 | 885 | 0 | 2 | 3 | 432 | 437 | 2 | 3 | 450 | 448 | -0,30 |
12 | Carpegna Pesaro | 8 | 10 | 4 | 6 | 822 | 876 | 0 | 2 | 3 | 435 | 448 | 2 | 3 | 387 | 428 | -5,40 |
13 | Banco di Sardegna | 8 | 10 | 4 | 6 | 774 | 837 | 0 | 4 | 2 | 492 | 513 | 0 | 4 | 282 | 324 | -6,30 |
14 | Openjobmetis Varese | 6 | 10 | 3 | 7 | 820 | 907 | 0 | 3 | 3 | 479 | 477 | 0 | 4 | 341 | 430 | -8,70 |
15 | Nutribullet Treviso | 2 | 10 | 1 | 9 | 789 | 859 | 0 | 1 | 4 | 397 | 417 | 0 | 5 | 392 | 442 | -7,00 |
16 | Happy Casa Brindisi | 2 | 10 | 1 | 9 | 684 | 813 | 0 | 1 | 4 | 343 | 408 | 0 | 5 | 341 | 405 | -12,90 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 452 | 378 | 0 | 2 | 0 | 200 | 148 | 2 | 1 | 252 | 230 | 14,80 |
2 | Gevi Napoli | 8 | 5 | 4 | 1 | 429 | 400 | 0 | 2 | 0 | 177 | 166 | 2 | 1 | 252 | 234 | 5,80 |
3 | Estra Pistoia | 8 | 5 | 4 | 1 | 402 | 392 | 0 | 3 | 0 | 234 | 216 | 1 | 1 | 168 | 176 | 2,00 |
4 | Dolomiti Energia | 6 | 5 | 3 | 2 | 438 | 401 | 0 | 3 | 0 | 285 | 238 | 0 | 2 | 153 | 163 | 7,40 |
4 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 436 | 399 | 0 | 3 | 0 | 278 | 223 | 0 | 2 | 158 | 176 | 7,40 |
6 | Vanoli Cremona | 6 | 5 | 3 | 2 | 409 | 384 | 0 | 2 | 0 | 189 | 152 | 1 | 2 | 220 | 232 | 5,00 |
7 | Banco di Sardegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 390 | 390 | 0 | 3 | 0 | 248 | 232 | 0 | 2 | 142 | 158 | 0,00 |
8 | EA7 Milano | 4 | 5 | 2 | 3 | 414 | 381 | 0 | 1 | 1 | 176 | 158 | 1 | 2 | 238 | 223 | 6,60 |
9 | Givova Scafati | 4 | 5 | 2 | 3 | 426 | 417 | 0 | 1 | 1 | 160 | 157 | 1 | 2 | 266 | 260 | 1,80 |
10 | Unahotels Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 431 | 428 | 0 | 2 | 1 | 273 | 240 | 0 | 2 | 158 | 188 | 0,60 |
11 | Umana Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 397 | 427 | 0 | 2 | 0 | 169 | 141 | 0 | 3 | 228 | 286 | -6,00 |
12 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 421 | 460 | 0 | 2 | 1 | 252 | 247 | 0 | 2 | 169 | 213 | -7,80 |
13 | Bertram Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 394 | 439 | 0 | 1 | 1 | 142 | 167 | 1 | 2 | 252 | 272 | -9,00 |
14 | Carpegna Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 405 | 462 | 0 | 2 | 1 | 268 | 265 | 0 | 2 | 137 | 197 | -11,40 |
15 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 402 | 422 | 0 | 1 | 2 | 249 | 236 | 0 | 2 | 153 | 186 | -4,00 |
16 | Happy Casa Brindisi | 2 | 5 | 1 | 4 | 342 | 408 | 0 | 1 | 1 | 140 | 162 | 0 | 3 | 202 | 246 | -13,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni