Round matches
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 21. 6ª ritorno (03/03/2024)
▶ Table
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Germani Brescia | 32 | 21 | 16 | 5 | 1850 | 1599 | 0 | 9 | 1 | 908 | 737 | 7 | 4 | 942 | 862 | 11,95 |
2 | Segafredo Bologna | 30 | 21 | 15 | 6 | 1861 | 1604 | 0 | 9 | 1 | 938 | 756 | 6 | 5 | 923 | 848 | 12,24 |
3 | EA7 Milano | 30 | 21 | 15 | 6 | 1670 | 1520 | 0 | 9 | 2 | 905 | 792 | 6 | 4 | 765 | 728 | 7,14 |
4 | Umana Venezia | 30 | 21 | 15 | 6 | 1736 | 1604 | 0 | 9 | 1 | 865 | 721 | 6 | 5 | 871 | 883 | 6,29 |
5 | Gevi Napoli | 24 | 21 | 12 | 9 | 1812 | 1763 | 0 | 7 | 3 | 858 | 818 | 5 | 6 | 954 | 945 | 2,33 |
6 | Unahotels Reggio | 24 | 21 | 12 | 9 | 1692 | 1713 | 0 | 9 | 2 | 899 | 808 | 3 | 7 | 793 | 905 | -1,00 |
7 | Bertram Tortona | 20 | 21 | 10 | 11 | 1638 | 1633 | 0 | 6 | 4 | 787 | 743 | 4 | 7 | 851 | 890 | 0,24 |
8 | Dolomiti Energia | 20 | 21 | 10 | 11 | 1723 | 1753 | 0 | 6 | 4 | 867 | 847 | 4 | 7 | 856 | 906 | -1,43 |
9 | Givova Scafati | 20 | 21 | 10 | 11 | 1746 | 1820 | 0 | 7 | 4 | 944 | 930 | 3 | 7 | 802 | 890 | -3,52 |
10 | Estra Pistoia | 20 | 21 | 10 | 11 | 1642 | 1734 | 0 | 6 | 5 | 820 | 823 | 4 | 6 | 822 | 911 | -4,38 |
11 | Vanoli Cremona | 18 | 21 | 9 | 12 | 1705 | 1663 | 0 | 7 | 3 | 865 | 768 | 2 | 9 | 840 | 895 | 2,00 |
12 | Banco di Sardegna | 18 | 21 | 9 | 12 | 1606 | 1720 | 0 | 8 | 3 | 924 | 904 | 1 | 9 | 682 | 816 | -5,43 |
13 | Openjobmetis Varese | 16 | 21 | 8 | 13 | 1758 | 1867 | 0 | 5 | 6 | 917 | 908 | 3 | 7 | 841 | 959 | -5,19 |
14 | Nutribullet Treviso | 12 | 21 | 6 | 15 | 1679 | 1795 | 0 | 3 | 7 | 803 | 855 | 3 | 8 | 876 | 940 | -5,52 |
15 | Carpegna Pesaro | 12 | 21 | 6 | 15 | 1659 | 1807 | 0 | 3 | 8 | 895 | 956 | 3 | 7 | 764 | 851 | -7,05 |
16 | Happy Casa Brindisi | 10 | 21 | 5 | 16 | 1545 | 1727 | 0 | 4 | 7 | 848 | 913 | 1 | 9 | 697 | 814 | -8,67 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | EA7 Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 406 | 320 | 0 | 3 | 0 | 243 | 183 | 2 | 0 | 163 | 137 | 17,20 |
2 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 464 | 379 | 0 | 2 | 0 | 195 | 156 | 2 | 1 | 269 | 223 | 17,00 |
3 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 475 | 398 | 0 | 2 | 0 | 195 | 153 | 2 | 1 | 280 | 245 | 15,40 |
4 | Bertram Tortona | 8 | 5 | 4 | 1 | 404 | 356 | 0 | 3 | 0 | 247 | 195 | 1 | 1 | 157 | 161 | 9,60 |
5 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 413 | 355 | 0 | 2 | 0 | 189 | 137 | 1 | 2 | 224 | 218 | 11,60 |
6 | Unahotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 359 | 385 | 0 | 3 | 0 | 232 | 206 | 0 | 2 | 127 | 179 | -5,20 |
7 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 374 | 389 | 0 | 1 | 2 | 233 | 242 | 1 | 1 | 141 | 147 | -3,00 |
8 | Gevi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 430 | 453 | 0 | 1 | 1 | 178 | 185 | 1 | 2 | 252 | 268 | -4,60 |
9 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 376 | 404 | 0 | 2 | 0 | 179 | 168 | 0 | 3 | 197 | 236 | -5,60 |
10 | Estra Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 393 | 425 | 0 | 2 | 1 | 234 | 220 | 0 | 2 | 159 | 205 | -6,40 |
11 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 390 | 427 | 0 | 1 | 1 | 160 | 161 | 1 | 2 | 230 | 266 | -7,40 |
12 | Nutribullet Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 397 | 442 | 0 | 1 | 1 | 138 | 170 | 1 | 2 | 259 | 272 | -9,00 |
13 | Givova Scafati | 4 | 5 | 2 | 3 | 382 | 442 | 0 | 2 | 1 | 244 | 270 | 0 | 2 | 138 | 172 | -12,00 |
14 | Vanoli Cremona | 2 | 5 | 1 | 4 | 399 | 409 | 0 | 1 | 1 | 172 | 166 | 0 | 3 | 227 | 243 | -2,00 |
15 | Carpegna Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 398 | 428 | 0 | 1 | 2 | 236 | 254 | 0 | 2 | 162 | 174 | -6,00 |
16 | Dolomiti Energia | 2 | 5 | 1 | 4 | 384 | 432 | 0 | 1 | 2 | 241 | 262 | 0 | 2 | 143 | 170 | -9,60 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards