Runde Spiele
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 29. 14ª ritorno (28.04.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Segafredo Bologna | 42 | 29 | 21 | 8 | 2560 | 2244 | 0 | 12 | 2 | 1291 | 1089 | 9 | 6 | 1269 | 1155 | 10,90 |
2 | EA7 Milano | 42 | 29 | 21 | 8 | 2339 | 2163 | 0 | 13 | 2 | 1264 | 1116 | 8 | 6 | 1075 | 1047 | 6,07 |
3 | Germani Brescia | 40 | 29 | 20 | 9 | 2524 | 2278 | 0 | 12 | 2 | 1232 | 1051 | 8 | 7 | 1292 | 1227 | 8,48 |
4 | Umana Venezia | 36 | 29 | 18 | 11 | 2397 | 2277 | 0 | 11 | 3 | 1175 | 1038 | 7 | 8 | 1222 | 1239 | 4,14 |
5 | Dolomiti Energia | 30 | 29 | 15 | 14 | 2437 | 2449 | 0 | 10 | 5 | 1310 | 1270 | 5 | 9 | 1127 | 1179 | -0,41 |
6 | Estra Pistoia | 30 | 29 | 15 | 14 | 2354 | 2418 | 0 | 7 | 7 | 1076 | 1085 | 8 | 7 | 1278 | 1333 | -2,21 |
7 | Unahotels Reggio | 30 | 29 | 15 | 14 | 2340 | 2982 | 0 | 11 | 4 | 1242 | 1771 | 4 | 10 | 1098 | 1211 | -22,14 |
8 | Gevi Napoli | 28 | 29 | 14 | 15 | 3156 | 2521 | 0 | 8 | 6 | 1222 | 1192 | 6 | 9 | 1934 | 1329 | 21,90 |
9 | Bertram Tortona | 28 | 29 | 14 | 15 | 2320 | 2273 | 0 | 10 | 5 | 1232 | 1134 | 4 | 10 | 1088 | 1139 | 1,62 |
10 | Banco di Sardegna | 26 | 29 | 13 | 16 | 2299 | 2419 | 0 | 9 | 5 | 1209 | 1213 | 4 | 11 | 1090 | 1206 | -4,14 |
11 | Vanoli Cremona | 24 | 29 | 12 | 17 | 2334 | 2316 | 0 | 10 | 4 | 1176 | 1072 | 2 | 13 | 1158 | 1244 | 0,62 |
12 | Givova Scafati | 24 | 29 | 12 | 17 | 2389 | 2524 | 0 | 9 | 6 | 1290 | 1294 | 3 | 11 | 1099 | 1230 | -4,66 |
13 | Openjobmetis Varese | 22 | 29 | 11 | 18 | 2504 | 2607 | 0 | 7 | 8 | 1298 | 1255 | 4 | 10 | 1206 | 1352 | -3,55 |
14 | Nutribullet Treviso | 22 | 29 | 11 | 18 | 2347 | 2471 | 0 | 6 | 8 | 1134 | 1169 | 5 | 10 | 1213 | 1302 | -4,28 |
15 | Happy Casa Brindisi | 20 | 29 | 10 | 19 | 2200 | 2361 | 0 | 7 | 8 | 1184 | 1226 | 3 | 11 | 1016 | 1135 | -5,55 |
16 | Carpegna Pesaro | 20 | 29 | 10 | 19 | 2338 | 2535 | 0 | 6 | 9 | 1231 | 1297 | 4 | 10 | 1107 | 1238 | -6,79 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | EA7 Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 436 | 397 | 0 | 3 | 0 | 273 | 240 | 2 | 0 | 163 | 157 | 7,80 |
2 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 442 | 405 | 0 | 2 | 1 | 269 | 258 | 2 | 0 | 173 | 147 | 7,40 |
3 | Estra Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 460 | 440 | 0 | 1 | 1 | 173 | 178 | 2 | 1 | 287 | 262 | 4,00 |
4 | Happy Casa Brindisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 409 | 395 | 0 | 2 | 1 | 247 | 231 | 1 | 1 | 162 | 164 | 2,80 |
5 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 411 | 408 | 0 | 2 | 0 | 162 | 149 | 1 | 2 | 249 | 259 | 0,60 |
6 | Carpegna Pesaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 441 | 446 | 0 | 2 | 0 | 180 | 168 | 1 | 2 | 261 | 278 | -1,00 |
7 | Dolomiti Energia | 6 | 5 | 3 | 2 | 436 | 449 | 0 | 2 | 1 | 247 | 265 | 1 | 1 | 189 | 184 | -2,60 |
8 | Gevi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 1095 | 480 | 0 | 1 | 2 | 271 | 279 | 1 | 1 | 824 | 201 | 123,00 |
9 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 502 | 464 | 0 | 1 | 2 | 300 | 274 | 1 | 1 | 202 | 190 | 7,60 |
10 | Bertram Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 404 | 391 | 0 | 2 | 1 | 258 | 236 | 0 | 2 | 146 | 155 | 2,60 |
11 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 433 | 440 | 0 | 0 | 2 | 179 | 208 | 2 | 1 | 254 | 232 | -1,40 |
12 | Umana Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 422 | 431 | 0 | 1 | 1 | 161 | 167 | 1 | 2 | 261 | 264 | -1,80 |
13 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 399 | 411 | 0 | 2 | 0 | 152 | 140 | 0 | 3 | 247 | 271 | -2,40 |
14 | Nutribullet Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 435 | 459 | 0 | 1 | 1 | 182 | 180 | 1 | 2 | 253 | 279 | -4,80 |
15 | Givova Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 395 | 440 | 0 | 1 | 1 | 176 | 189 | 0 | 3 | 219 | 251 | -9,00 |
16 | Unahotels Reggio | 2 | 5 | 1 | 4 | 385 | 1049 | 0 | 1 | 2 | 230 | 883 | 0 | 2 | 155 | 166 | -132,80 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren