Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 6. 6ª andata (19.11.2023)
▶ 3 - 2
25-27 20-25 25-18 25-13 17-151
1 - 3
25-20 22-25 22-25 21-25
3 - 0
25-17 13-25 25-20 25-23
3 - 2
21-25 20-25 25-18 26-24 20-18
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 2,57 | 1,13 |
2 | Sir Safety Perugia | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7 | 0 | 2,43 | 1,11 |
3 | Gas Sales Piacenza | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,11 |
4 | Mint VV Monza | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,68 |
5 | Lube Civitanova | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 0,70 |
6 | Padova | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,91 |
7 | Valsa Group Modena | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,95 |
8 | Cisterna Volley | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0,86 | 0,80 |
9 | Allianz Milano | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,95 |
10 | Rana Verona | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,97 |
11 | Farmitalia Catania | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0,31 | 0,88 |
12 | Gioiella Taranto | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0,44 | 1,09 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,13 |
2 | Sir Safety Perugia | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,08 |
3 | Lube Civitanova | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,08 |
4 | Gas Sales Piacenza | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
5 | Mint VV Monza | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,15 |
6 | Padova | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,94 |
7 | Cisterna Volley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,78 |
8 | Allianz Milano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,93 |
9 | Valsa Group Modena | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
10 | Rana Verona | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,94 |
11 | Farmitalia Catania | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,91 |
12 | Gioiella Taranto | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 1,13 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti