Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (12.11.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | 0 |
2 | Treviso | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 |
3 | Portogruaro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | -3 | 0 |
4 | Dolomiti Bellunesi | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | -4 | 0 |
5 | Bassano Virtus | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | -5 | 0 |
6 | Mestre | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0 |
7 | Campodarsego | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -6 | 0 |
8 | Chions | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | -4 | 0 |
9 | Luparense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | -6 | 0 |
10 | Este | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | -5 | 0 |
11 | Montecchio Maggiore | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -6 | 0 |
12 | Monte Prodeco | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -11 | 0 |
13 | Adriese | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | -12 | 0 |
14 | Atletico Castegnato | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 15 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | -10 | 0 |
15 | Breno | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -13 | 0 |
16 | Cjarlins Muzane | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -14 | 0 |
17 | Virtus Bolzano | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -17 | 0 |
18 | Mori S.Stefano | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 26 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
2 | Portogruaro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Treviso | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
4 | Bassano Virtus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
5 | Montecchio Maggiore | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
6 | Chions | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
7 | Campodarsego | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
8 | Atletico Castegnato | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | -1 | 0 |
9 | Monte Prodeco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
10 | Breno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
11 | Luparense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
12 | Este | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
13 | Cjarlins Muzane | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -5 | 0 |
14 | Adriese | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
15 | Dolomiti Bellunesi | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
16 | Mestre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -6 | 0 |
17 | Virtus Bolzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -8 | 0 |
18 | Mori S.Stefano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti