Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 19. 4ª ritorno (04.02.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Brescia | 30 | 19 | 15 | 4 | 1681 | 1443 | 0 | 8 | 1 | 822 | 674 | 7 | 3 | 859 | 769 | 12,53 |
2 | Segafredo Bologna | 28 | 19 | 14 | 5 | 1679 | 1444 | 0 | 8 | 1 | 844 | 689 | 6 | 4 | 835 | 755 | 12,37 |
3 | EA7 Milano | 26 | 19 | 13 | 6 | 1507 | 1402 | 0 | 7 | 2 | 742 | 674 | 6 | 4 | 765 | 728 | 5,53 |
4 | Umana Venezia | 26 | 19 | 13 | 6 | 1545 | 1469 | 0 | 8 | 1 | 769 | 652 | 5 | 5 | 776 | 817 | 4,00 |
5 | Gevi Napoli | 22 | 19 | 11 | 8 | 1634 | 1592 | 0 | 6 | 3 | 763 | 737 | 5 | 5 | 871 | 855 | 2,21 |
6 | Unahotels Reggio | 22 | 19 | 11 | 8 | 1552 | 1552 | 0 | 8 | 2 | 822 | 733 | 3 | 6 | 730 | 819 | 0,00 |
7 | Givova Scafati | 20 | 19 | 10 | 9 | 1613 | 1631 | 0 | 7 | 3 | 878 | 835 | 3 | 6 | 735 | 796 | -0,95 |
8 | Dolomiti Energia | 20 | 19 | 10 | 9 | 1566 | 1591 | 0 | 6 | 3 | 785 | 762 | 4 | 6 | 781 | 829 | -1,32 |
9 | Bertram Tortona | 18 | 19 | 9 | 10 | 1488 | 1487 | 0 | 5 | 4 | 708 | 681 | 4 | 6 | 780 | 806 | 0,05 |
10 | Estra Pistoia | 18 | 19 | 9 | 10 | 1489 | 1567 | 0 | 5 | 5 | 736 | 752 | 4 | 5 | 753 | 815 | -4,11 |
11 | Vanoli Cremona | 16 | 19 | 8 | 11 | 1539 | 1501 | 0 | 6 | 3 | 775 | 685 | 2 | 8 | 764 | 816 | 2,00 |
12 | Banco di Sardegna | 16 | 19 | 8 | 11 | 1451 | 1553 | 0 | 7 | 3 | 831 | 816 | 1 | 8 | 620 | 737 | -5,37 |
13 | Openjobmetis Varese | 14 | 19 | 7 | 12 | 1604 | 1693 | 0 | 4 | 6 | 826 | 828 | 3 | 6 | 778 | 865 | -4,68 |
14 | Nutribullet Treviso | 10 | 19 | 5 | 14 | 1513 | 1618 | 0 | 3 | 7 | 803 | 855 | 2 | 7 | 710 | 763 | -5,53 |
15 | Carpegna Pesaro | 10 | 19 | 5 | 14 | 1486 | 1633 | 0 | 2 | 8 | 802 | 873 | 3 | 6 | 684 | 760 | -7,74 |
16 | Happy Casa Brindisi | 8 | 19 | 4 | 15 | 1411 | 1582 | 0 | 3 | 7 | 769 | 837 | 1 | 8 | 642 | 745 | -9,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | EA7 Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 405 | 358 | 0 | 2 | 0 | 163 | 147 | 3 | 0 | 242 | 211 | 9,40 |
2 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 451 | 367 | 0 | 2 | 0 | 204 | 165 | 2 | 1 | 247 | 202 | 16,80 |
3 | Bertram Tortona | 8 | 5 | 4 | 1 | 425 | 345 | 0 | 3 | 0 | 257 | 185 | 1 | 1 | 168 | 160 | 16,00 |
4 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 473 | 397 | 0 | 2 | 0 | 197 | 157 | 2 | 1 | 276 | 240 | 15,20 |
5 | Banco di Sardegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 407 | 375 | 0 | 2 | 0 | 193 | 149 | 1 | 2 | 214 | 226 | 6,40 |
6 | Gevi Napoli | 6 | 5 | 3 | 2 | 434 | 438 | 0 | 1 | 1 | 176 | 179 | 2 | 1 | 258 | 259 | -0,80 |
7 | Givova Scafati | 6 | 5 | 3 | 2 | 403 | 418 | 0 | 3 | 0 | 280 | 251 | 0 | 2 | 123 | 167 | -3,00 |
8 | Unahotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 367 | 392 | 0 | 3 | 0 | 227 | 197 | 0 | 2 | 140 | 195 | -5,00 |
9 | Umana Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 406 | 401 | 0 | 1 | 1 | 174 | 157 | 1 | 2 | 232 | 244 | 1,00 |
10 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 404 | 426 | 0 | 1 | 2 | 242 | 245 | 1 | 1 | 162 | 181 | -4,40 |
11 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 429 | 452 | 0 | 0 | 2 | 161 | 184 | 2 | 1 | 268 | 268 | -4,60 |
12 | Estra Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 373 | 425 | 0 | 2 | 1 | 214 | 209 | 0 | 2 | 159 | 216 | -10,40 |
13 | Vanoli Cremona | 2 | 5 | 1 | 4 | 392 | 391 | 0 | 1 | 1 | 181 | 163 | 0 | 3 | 211 | 228 | 0,20 |
14 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 394 | 454 | 0 | 1 | 2 | 234 | 271 | 0 | 2 | 160 | 183 | -12,00 |
15 | Dolomiti Energia | 2 | 5 | 1 | 4 | 381 | 448 | 0 | 1 | 2 | 233 | 256 | 0 | 2 | 148 | 192 | -13,40 |
16 | Carpegna Pesaro | 0 | 5 | 0 | 5 | 369 | 426 | 0 | 0 | 3 | 212 | 250 | 0 | 2 | 157 | 176 | -11,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni