Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 20. 5ª ritorno (11.02.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Brescia | 32 | 20 | 16 | 4 | 1767 | 1506 | 0 | 9 | 1 | 908 | 737 | 7 | 3 | 859 | 769 | 13,05 |
2 | Segafredo Bologna | 30 | 20 | 15 | 5 | 1773 | 1511 | 0 | 9 | 1 | 938 | 756 | 6 | 4 | 835 | 755 | 13,10 |
3 | EA7 Milano | 28 | 20 | 14 | 6 | 1576 | 1457 | 0 | 8 | 2 | 811 | 729 | 6 | 4 | 765 | 728 | 5,95 |
4 | Umana Venezia | 28 | 20 | 14 | 6 | 1641 | 1538 | 0 | 9 | 1 | 865 | 721 | 5 | 5 | 776 | 817 | 5,15 |
5 | Gevi Napoli | 22 | 20 | 11 | 9 | 1717 | 1682 | 0 | 6 | 3 | 763 | 737 | 5 | 6 | 954 | 945 | 1,75 |
6 | Unahotels Reggio | 22 | 20 | 11 | 9 | 1615 | 1638 | 0 | 8 | 2 | 822 | 733 | 3 | 7 | 793 | 905 | -1,15 |
7 | Bertram Tortona | 20 | 20 | 10 | 10 | 1567 | 1549 | 0 | 6 | 4 | 787 | 743 | 4 | 6 | 780 | 806 | 0,90 |
8 | Dolomiti Energia | 20 | 20 | 10 | 10 | 1648 | 1676 | 0 | 6 | 4 | 867 | 847 | 4 | 6 | 781 | 829 | -1,40 |
9 | Givova Scafati | 20 | 20 | 10 | 10 | 1680 | 1725 | 0 | 7 | 3 | 878 | 835 | 3 | 7 | 802 | 890 | -2,25 |
10 | Vanoli Cremona | 18 | 20 | 9 | 11 | 1629 | 1584 | 0 | 7 | 3 | 865 | 768 | 2 | 8 | 764 | 816 | 2,25 |
11 | Estra Pistoia | 18 | 20 | 9 | 11 | 1558 | 1663 | 0 | 5 | 5 | 736 | 752 | 4 | 6 | 822 | 911 | -5,25 |
12 | Openjobmetis Varese | 16 | 20 | 8 | 12 | 1695 | 1773 | 0 | 5 | 6 | 917 | 908 | 3 | 6 | 778 | 865 | -3,90 |
13 | Banco di Sardegna | 16 | 20 | 8 | 12 | 1513 | 1632 | 0 | 7 | 3 | 831 | 816 | 1 | 9 | 682 | 816 | -5,95 |
14 | Nutribullet Treviso | 12 | 20 | 6 | 14 | 1598 | 1700 | 0 | 3 | 7 | 803 | 855 | 3 | 7 | 795 | 845 | -5,10 |
15 | Carpegna Pesaro | 10 | 20 | 5 | 15 | 1566 | 1724 | 0 | 2 | 8 | 802 | 873 | 3 | 7 | 764 | 851 | -7,90 |
16 | Happy Casa Brindisi | 8 | 20 | 4 | 16 | 1466 | 1651 | 0 | 3 | 7 | 769 | 837 | 1 | 9 | 697 | 814 | -9,25 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 479 | 362 | 0 | 3 | 0 | 298 | 232 | 2 | 0 | 181 | 130 | 23,40 |
2 | Germani Brescia | 10 | 5 | 5 | 0 | 480 | 372 | 0 | 3 | 0 | 283 | 220 | 2 | 0 | 197 | 152 | 21,60 |
3 | EA7 Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 395 | 339 | 0 | 3 | 0 | 232 | 202 | 2 | 0 | 163 | 137 | 11,20 |
4 | Bertram Tortona | 8 | 5 | 4 | 1 | 415 | 355 | 0 | 3 | 0 | 247 | 195 | 1 | 1 | 168 | 160 | 12,00 |
5 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 421 | 381 | 0 | 2 | 0 | 189 | 137 | 1 | 2 | 232 | 244 | 8,00 |
6 | Givova Scafati | 6 | 5 | 3 | 2 | 418 | 423 | 0 | 3 | 0 | 280 | 251 | 0 | 2 | 138 | 172 | -1,00 |
7 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 422 | 410 | 0 | 2 | 1 | 271 | 246 | 0 | 2 | 151 | 164 | 2,40 |
8 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 390 | 385 | 0 | 2 | 0 | 193 | 149 | 0 | 3 | 197 | 236 | 1,00 |
9 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 419 | 436 | 0 | 1 | 2 | 252 | 264 | 1 | 1 | 167 | 172 | -3,40 |
10 | Gevi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 428 | 447 | 0 | 1 | 1 | 176 | 179 | 1 | 2 | 252 | 268 | -3,80 |
11 | Nutribullet Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 383 | 435 | 0 | 1 | 1 | 138 | 170 | 1 | 2 | 245 | 265 | -10,40 |
12 | Unahotels Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 358 | 412 | 0 | 2 | 0 | 155 | 131 | 0 | 3 | 203 | 281 | -10,80 |
13 | Happy Casa Brindisi | 2 | 5 | 1 | 4 | 371 | 416 | 0 | 0 | 2 | 154 | 166 | 1 | 2 | 217 | 250 | -9,00 |
14 | Dolomiti Energia | 2 | 5 | 1 | 4 | 389 | 454 | 0 | 1 | 2 | 241 | 262 | 0 | 2 | 148 | 192 | -13,00 |
15 | Estra Pistoia | 2 | 5 | 1 | 4 | 378 | 461 | 0 | 1 | 1 | 150 | 149 | 0 | 3 | 228 | 312 | -16,60 |
16 | Carpegna Pesaro | 0 | 5 | 0 | 5 | 380 | 438 | 0 | 0 | 2 | 143 | 171 | 0 | 3 | 237 | 267 | -11,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni