Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 5. 5ª andata (14.09.2024)
▶ 0 - 2
domenica 15 settembre 2024
2 - 2
venerdì 13 settembre 2024
2 - 1
domenica 15 settembre 2024
domenica 15 settembre 2024
2 - 3
domenica 15 settembre 2024
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Pisa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | Brescia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
3 | Spezia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Südtirol | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
5 | Cosenza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
6 | Juve Stabia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
7 | Sassuolo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
8 | Cremonese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -4 | 0 |
9 | Cesena | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
10 | Reggiana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
11 | Palermo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Mantova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 |
13 | Cittadella | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
14 | Catanzaro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 |
15 | Salernitana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
16 | Modena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
17 | Bari | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
18 | Carrarese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -6 | 0 |
19 | Frosinone | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 |
20 | Sampdoria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Pisa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | Brescia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
3 | Spezia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Südtirol | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
5 | Cosenza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
6 | Juve Stabia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
7 | Sassuolo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
8 | Cremonese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -4 | 0 |
9 | Cesena | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
10 | Reggiana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
11 | Palermo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Mantova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 |
13 | Cittadella | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
14 | Catanzaro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 |
15 | Salernitana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
16 | Modena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
17 | Bari | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
18 | Carrarese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -6 | 0 |
19 | Frosinone | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 |
20 | Sampdoria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti