Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (19.10.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Pisa | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
2 | Spezia | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Sassuolo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
4 | Cremonese | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | -3 | 0 |
5 | Juve Stabia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | -3 | 0 |
6 | Brescia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -6 | 0 |
7 | Palermo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | -3 | 0 |
8 | Reggiana | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -7 | 0 |
9 | Südtirol | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | -7 | 0 |
10 | Mantova | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
11 | Bari | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | -8 | 0 |
12 | Sampdoria | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | -6 | 0 |
13 | Cesena | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -8 | 0 |
14 | Salernitana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -8 | 0 |
15 | Modena | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -9 | 0 |
16 | Catanzaro | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -10 | 0 |
17 | Carrarese | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -9 | 0 |
18 | Cittadella | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -9 | 0 |
19 | Cosenza | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -9 | -4 |
20 | Frosinone | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Sassuolo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 |
2 | Pisa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
3 | Spezia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Bari | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0 |
5 | Sampdoria | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 |
6 | Palermo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | -1 | 0 |
7 | Cremonese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -1 | 0 |
8 | Brescia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
9 | Modena | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 |
10 | Südtirol | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3 | 0 |
11 | Juve Stabia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
12 | Reggiana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
13 | Cesena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
14 | Salernitana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
15 | Mantova | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
16 | Carrarese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
17 | Catanzaro | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
18 | Frosinone | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -6 | 0 |
19 | Cittadella | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -9 | 0 |
20 | Cosenza | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | -4 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti