Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 10. 10ª andata (26.10.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Pisa | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
2 | Sassuolo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
3 | Spezia | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
4 | Cremonese | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | -3 | 0 |
5 | Palermo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | -3 | 0 |
6 | Juve Stabia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | -3 | 0 |
7 | Sampdoria | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | -6 | 0 |
8 | Cesena | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -8 | 0 |
9 | Brescia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -7 | 0 |
10 | Catanzaro | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -10 | 0 |
10 | Bari | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | -8 | 0 |
12 | Reggiana | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -8 | 0 |
13 | Mantova | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 |
14 | Südtirol | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -8 | 0 |
15 | Carrarese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -9 | 0 |
16 | Salernitana | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -9 | 0 |
17 | Modena | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -10 | 0 |
18 | Cittadella | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -10 | 0 |
19 | Cosenza | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -11 | -4 |
20 | Frosinone | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Sassuolo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | Sampdoria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
3 | Spezia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cremonese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
5 | Pisa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
6 | Palermo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3 | 0 |
7 | Carrarese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
8 | Bari | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0 |
9 | Cesena | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
10 | Juve Stabia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | Catanzaro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
12 | Modena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
13 | Reggiana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 |
14 | Mantova | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | 0 |
15 | Salernitana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
16 | Brescia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
17 | Frosinone | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
18 | Südtirol | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 |
19 | Cittadella | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -8 | 0 |
20 | Cosenza | -1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | -4 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti