Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 26. 7ª ritorno (15.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Sassuolo | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 12 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 5 | 0 |
2 | Pisa | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 |
3 | Spezia | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 |
4 | Cremonese | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | -5 | 0 |
5 | Cesena | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -9 | 0 |
6 | Bari | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 19 | 14 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | -10 | 0 |
7 | Palermo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | -8 | 0 |
8 | Brescia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -12 | 0 |
9 | Juve Stabia | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 18 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | -10 | 0 |
10 | Mantova | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | -11 | 0 |
11 | Catanzaro | 17 | 15 | 2 | 11 | 2 | 18 | 16 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | -14 | 0 |
12 | Sampdoria | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -12 | 0 |
13 | Cosenza | 16 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | -11 | -4 |
14 | Modena | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 20 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -13 | 0 |
15 | Salernitana | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -15 | 0 |
16 | Carrarese | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 19 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -13 | 0 |
17 | Reggiana | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -16 | 0 |
18 | Frosinone | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -18 | 0 |
19 | Südtirol | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 27 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | -18 | 0 |
20 | Cittadella | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Sassuolo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
2 | Spezia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Bari | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
4 | Cosenza | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 | Pisa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 0 |
6 | Cesena | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
7 | Cremonese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | -2 | 0 |
8 | Modena | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
9 | Palermo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
10 | Brescia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
10 | Frosinone | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
12 | Mantova | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
13 | Catanzaro | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | -4 | 0 |
14 | Cittadella | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | 0 |
15 | Salernitana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0 |
16 | Carrarese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
17 | Juve Stabia | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 |
18 | Reggiana | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 |
19 | Sampdoria | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -6 | 0 |
20 | Südtirol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti