Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 16. 5ª ritorno (12.01.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Susa Perugia | 28 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8 | 0 | 3,75 | 1,19 |
2 | Itas Trentino | 27 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 13 | 0 | 2,23 | 1,10 |
3 | Cucine Lube Civitanova | 23 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 | 14 | 0 | 1,86 | 1,08 |
4 | Gas Sales Piacenza | 20 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 14 | 0 | 1,57 | 1,03 |
5 | Rana Verona | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 16 | 0 | 1,38 | 1,05 |
6 | Allianz Milano | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 1,00 |
7 | Valsa Modena | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 20 | 0 | 0,95 | 1,02 |
8 | Cisterna Volley | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 22 | 0 | 0,82 | 0,95 |
9 | Gioiella Taranto | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,94 |
10 | Sonepar Padova | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | 27 | 0 | 0,63 | 0,95 |
11 | Mint Monza | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 26 | 0 | 0,42 | 0,90 |
12 | Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 8 | 33 | 0 | 0,24 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Susa Perugia | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,26 |
2 | Cucine Lube Civitanova | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,14 |
3 | Itas Trentino | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,12 |
4 | Cisterna Volley | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 |
5 | Allianz Milano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
6 | Valsa Modena | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,99 |
7 | Rana Verona | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
8 | Gas Sales Piacenza | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,97 |
9 | Mint Monza | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,89 |
10 | Gioiella Taranto | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,89 |
11 | Sonepar Padova | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,93 |
12 | Yuasa Grottazzolina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti