Runde Spiele
SuperLega ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (04.11.2026)
▶ 25-16 25-20 23-25 18-25 15-8
3 - 1
25-23 29-31 33-31 25-21
3 - 2
22-25 22-25 25-23 25-18 15-10
2 - 3
21-25 23-25 25-23 28-26 13-15
Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lube Civitanova | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,14 |
| 2 | Sir Susa Perugia | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,30 |
| 3 | Itas Trentino | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,17 |
| 4 | Gas Sales Piacenza | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,09 |
| 5 | Allianz Milano | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 0,98 |
| 6 | Rana Verona | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,98 |
| 7 | Cisterna | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,95 |
| 8 | Valsa Modena | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,97 |
| 9 | Padova | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,83 |
| 10 | Tinet Prata | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,30 | 0,88 |
| 11 | Sant'Anna Cuneo | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 |
| 12 | Vero Volley Monza | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,91 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lube Civitanova | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,14 |
| 2 | Sir Susa Perugia | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,30 |
| 3 | Itas Trentino | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,17 |
| 4 | Gas Sales Piacenza | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,09 |
| 5 | Allianz Milano | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 0,98 |
| 6 | Rana Verona | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,98 |
| 7 | Cisterna | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,95 |
| 8 | Valsa Modena | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,97 |
| 9 | Padova | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,83 |
| 10 | Tinet Prata | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,30 | 0,88 |
| 11 | Sant'Anna Cuneo | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 |
| 12 | Vero Volley Monza | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,91 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient