Runde Spiele
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (26.09.2026)
▶ 34 - 26
domenica 27 settembre 2026
Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Raimond Sassari | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 106 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BTS Pressano | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 111 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 84 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cassano Magnago | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alperia Merano | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Teamnetwork Siracusa | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Metelli Cologne | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 | 111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Junior Fasano | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Conversano | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Riva Molteno | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | 117 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Orlando Haenna | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Pallamano Trieste | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Raimond Sassari | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 106 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BTS Pressano | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 111 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 84 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cassano Magnago | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alperia Merano | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Teamnetwork Siracusa | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Metelli Cologne | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 | 111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Junior Fasano | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Conversano | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Riva Molteno | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | 117 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Orlando Haenna | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Pallamano Trieste | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten