Runde Spiele
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (31.10.2026)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Raimond Sassari | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 235 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BTS Pressano | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262 | 235 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 279 | 270 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Teamnetwork Siracusa | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 269 | 254 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Cassano Magnago | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 261 | 254 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Junior Fasano | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 273 | 270 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Conversano | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 253 | 253 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Alperia Merano | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 298 | 293 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Metelli Cologne | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 258 | 258 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Publiesse Chiaravalle | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 247 | 252 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Riva Molteno | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 251 | 271 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Macagi Cingoli | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 244 | 260 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Pallamano Trieste | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 255 | 264 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Orlando Haenna | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 208 | 275 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Raimond Sassari | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 129 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Loacker Bolzano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 153 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | BTS Pressano | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137 | 124 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Teamnetwork Siracusa | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 147 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Junior Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | 147 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 138 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Publiesse Chiaravalle | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 142 | 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Metelli Cologne | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 147 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Alperia Merano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Riva Molteno | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 146 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Macagi Cingoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 138 | 147 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Pallamano Trieste | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | 144 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Orlando Haenna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 162 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten