Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 11. 11ª andata (21.11.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Raimond Sassari | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 256 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BTS Pressano | 15 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 283 | 264 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 300 | 299 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Cassano Magnago | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 296 | 273 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Teamnetwork Siracusa | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 307 | 288 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Conversano | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 282 | 274 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Alperia Merano | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 335 | 327 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Junior Fasano | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 307 | 308 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Metelli Cologne | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 290 | 293 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Riva Molteno | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 286 | 297 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Publiesse Chiaravalle | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 281 | 289 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Pallamano Trieste | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 290 | 296 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Macagi Cingoli | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 263 | 295 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Orlando Haenna | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 234 | 310 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Raimond Sassari | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 127 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Teamnetwork Siracusa | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 | 152 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 145 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 127 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 132 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Junior Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 | 149 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | BTS Pressano | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Riva Molteno | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | 144 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pallamano Trieste | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 146 | 144 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Alperia Merano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 162 | 164 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Publiesse Chiaravalle | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 144 | 144 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Metelli Cologne | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 | 155 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Macagi Cingoli | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 159 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Orlando Haenna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 113 | 160 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti