Runde Spiele
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 14. 1ª ritorno (12.12.2026)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 129 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BTS Pressano | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 134 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 121 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cassano Magnago | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 120 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alperia Merano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 163 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Metelli Cologne | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 138 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Conversano | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Teamnetwork Siracusa | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 136 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Junior Fasano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | 159 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Publiesse Chiaravalle | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | 145 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Macagi Cingoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 129 | 136 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Riva Molteno | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Orlando Haenna | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Pallamano Trieste | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 129 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BTS Pressano | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 134 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 121 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cassano Magnago | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 120 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alperia Merano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 163 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Metelli Cologne | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 138 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Conversano | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Teamnetwork Siracusa | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 136 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Junior Fasano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | 159 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Publiesse Chiaravalle | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | 145 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Macagi Cingoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 129 | 136 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Riva Molteno | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Orlando Haenna | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Pallamano Trieste | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten