Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 18. 18ª giornata (02.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Dolomiti Energia | 28 | 18 | 14 | 4 | 1589 | 1485 | 0 | 8 | 1 | 792 | 703 | 6 | 3 | 797 | 782 | 5,78 |
2 | Trapani Shark | 26 | 18 | 13 | 5 | 1667 | 1489 | 0 | 7 | 2 | 849 | 718 | 6 | 3 | 818 | 771 | 9,89 |
3 | Segafredo Bologna | 26 | 18 | 13 | 5 | 1516 | 1412 | 0 | 8 | 1 | 787 | 692 | 5 | 4 | 729 | 720 | 5,78 |
4 | Germani Brescia | 26 | 18 | 13 | 5 | 1643 | 1546 | 0 | 6 | 2 | 752 | 723 | 7 | 3 | 891 | 823 | 5,39 |
5 | EA7 Milano | 24 | 18 | 12 | 6 | 1623 | 1538 | 0 | 8 | 2 | 942 | 862 | 4 | 4 | 681 | 676 | 4,72 |
6 | Pallacanestro Trieste | 22 | 18 | 11 | 7 | 1640 | 1508 | 0 | 5 | 4 | 851 | 729 | 6 | 3 | 789 | 779 | 7,33 |
7 | UnaHotels Reggio | 22 | 18 | 11 | 7 | 1438 | 1387 | 0 | 5 | 4 | 721 | 671 | 6 | 3 | 717 | 716 | 2,83 |
8 | Bertram Tortona | 20 | 18 | 10 | 8 | 1551 | 1526 | 0 | 5 | 4 | 747 | 723 | 5 | 4 | 804 | 803 | 1,39 |
9 | Umana Venezia | 16 | 18 | 8 | 10 | 1393 | 1391 | 0 | 3 | 6 | 683 | 687 | 5 | 4 | 710 | 704 | 0,11 |
10 | Nutribullet Treviso | 16 | 18 | 8 | 10 | 1544 | 1579 | 0 | 4 | 5 | 767 | 780 | 4 | 5 | 777 | 799 | -1,94 |
11 | Banco di Sardegna | 14 | 18 | 7 | 11 | 1460 | 1521 | 0 | 5 | 4 | 761 | 745 | 2 | 7 | 699 | 776 | -3,39 |
12 | Openjobmetis Varese | 12 | 18 | 6 | 12 | 1604 | 1876 | 0 | 5 | 4 | 830 | 875 | 1 | 8 | 774 | 1001 | -15,11 |
13 | Napoli | 10 | 18 | 5 | 13 | 1497 | 1566 | 0 | 4 | 5 | 754 | 760 | 1 | 8 | 743 | 806 | -3,83 |
14 | Givova Scafati | 10 | 18 | 5 | 13 | 1567 | 1672 | 0 | 4 | 5 | 838 | 836 | 1 | 8 | 729 | 836 | -5,83 |
15 | Vanoli Cremona | 8 | 18 | 4 | 14 | 1355 | 1461 | 0 | 2 | 7 | 689 | 723 | 2 | 7 | 666 | 738 | -5,89 |
16 | Estra Pistoia | 8 | 18 | 4 | 14 | 1479 | 1609 | 0 | 3 | 6 | 767 | 809 | 1 | 8 | 712 | 800 | -7,22 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 501 | 439 | 0 | 3 | 0 | 314 | 272 | 1 | 1 | 187 | 167 | 12,40 |
2 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 389 | 345 | 0 | 3 | 0 | 252 | 212 | 1 | 1 | 137 | 133 | 8,80 |
3 | Napoli | 8 | 5 | 4 | 1 | 434 | 402 | 0 | 3 | 0 | 269 | 238 | 1 | 1 | 165 | 164 | 6,40 |
4 | Pallacanestro Trieste | 8 | 5 | 4 | 1 | 446 | 422 | 0 | 2 | 0 | 166 | 147 | 2 | 1 | 280 | 275 | 4,80 |
5 | Trapani Shark | 6 | 5 | 3 | 2 | 437 | 368 | 0 | 2 | 0 | 192 | 128 | 1 | 2 | 245 | 240 | 13,80 |
6 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 406 | 391 | 0 | 2 | 1 | 246 | 228 | 1 | 1 | 160 | 163 | 3,00 |
7 | Dolomiti Energia | 6 | 5 | 3 | 2 | 411 | 399 | 0 | 2 | 1 | 260 | 246 | 1 | 1 | 151 | 153 | 2,40 |
8 | Germani Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 468 | 436 | 0 | 1 | 1 | 181 | 183 | 1 | 2 | 287 | 253 | 6,40 |
9 | UnaHotels Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 391 | 391 | 0 | 1 | 2 | 216 | 216 | 1 | 1 | 175 | 175 | 0,00 |
10 | Bertram Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 427 | 439 | 0 | 1 | 1 | 166 | 163 | 1 | 2 | 261 | 276 | -2,40 |
11 | Nutribullet Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 429 | 451 | 0 | 1 | 1 | 164 | 174 | 1 | 2 | 265 | 277 | -4,40 |
12 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 360 | 406 | 0 | 1 | 1 | 166 | 171 | 1 | 2 | 194 | 235 | -9,20 |
13 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 443 | 518 | 0 | 1 | 1 | 169 | 207 | 1 | 2 | 274 | 311 | -15,00 |
14 | Givova Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 450 | 462 | 0 | 1 | 2 | 271 | 275 | 0 | 2 | 179 | 187 | -2,40 |
15 | Banco di Sardegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 377 | 427 | 0 | 1 | 1 | 157 | 154 | 0 | 3 | 220 | 273 | -10,00 |
16 | Estra Pistoia | 2 | 5 | 1 | 4 | 412 | 485 | 0 | 1 | 2 | 277 | 301 | 0 | 2 | 135 | 184 | -14,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni