Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 26 | 25 | 16 | 25 | - | 92 |
Gas Sales Piacenza | 1 | 24 | 19 | 25 | 18 | - | 86 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 4 (0a+1m+3b) |
![]() | Rychlicki Kamil 16 (15a+1m+0b) |
![]() | Lavia Daniele 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Michieletto Alessandro 18 (14a+2m+2b) |
![]() | Kozamernik Jan 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Podrascanin Marko 10 (5a+3m+3b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Acquarone Alessandro 0 |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | Cavuto Oreste 0 |
![]() | Pace Domenico 0 |
Allenatore | |
![]() | Soli Fabio |
Titolari Gas Sales Piacenza | |
---|---|
![]() | Brizard Antoine 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Gironi Fabrizio 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Lucarelli Ricardo 16 (15a+0m+1b) |
![]() | Leal Yoandy 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Ricci Fabio 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Simon Robertlandy 14 (9a+4m+1b) |
![]() | Hoffer Nicolò 0 |
Riserve | |
![]() | Andringa Robbert 0 |
![]() | Recine Francesco 15 (10a+2m+3b) |
![]() | Alonso Roamy 0 |
Allenatore | |
![]() | Anastasi Andrea |