Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lube Civitanova | 0 | 17 | 22 | 16 | - | - | 55 |
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Lagumdzija Adis 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Zaytsev Ivan 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Nikolov Aleksandar 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Anzani Simone 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Chinenyeze Barthelemy 6 (6a+0m+1b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Thelle Jakob 0 |
![]() | Motzo Matheus 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Yant Marlon 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Bottolo Mattia 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Diamantini Enrico 0 |
Allenatore | |
![]() | Blengini Gianlorenzo |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Rychlicki Kamil 13 (11a+1m+1b) |
![]() | Michieletto Alessandro 16 (12a+1m+3b) |
![]() | Lavia Daniele 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Kozamernik Jan 3 (1a+2m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Allenatore | |
![]() | Soli Fabio |