Runde Spiele
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 9. 9ª andata (25.10.2026)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Bruneck | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Anaune | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | -1 | 0 |
| 3 | Bozner | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
| 4 | Partschins | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 19 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | -3 | 0 |
| 5 | Rovereto | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | -4 | 0 |
| 6 | Mori S.Stefano | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | Levico Terme | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | -3 | 0 |
| 8 | St. Georgen | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -4 | 0 |
| 9 | Comano Terme Fiavé | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -7 | 0 |
| 10 | Ahrntal | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -6 | 0 |
| 11 | St. Pauls | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -9 | 0 |
| 12 | Union Trento | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -7 | 0 |
| 13 | Tramin | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -8 | 0 |
| 14 | Naturns | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -8 | 0 |
| 15 | Benacense | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 16 | ViPo Trento | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -15 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Bozner | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 2 | Anaune | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
| 3 | Levico Terme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Bruneck | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | St. Pauls | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 7 | Comano Terme Fiavé | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
| 8 | Rovereto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | -3 | 0 |
| 9 | Ahrntal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
| 11 | St. Georgen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -2 | 0 |
| 12 | Tramin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 |
| 13 | Benacense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -6 | 0 |
| 14 | Union Trento | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -6 | 0 |
| 15 | Naturns | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -7 | 0 |
| 16 | ViPo Trento | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -10 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten