Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 19. 19ª andata (26.12.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Parma | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 17 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 2 | 0 |
2 | Venezia | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | -4 | 0 |
3 | Como | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 21 | 5 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | -2 | 0 |
4 | Cittadella | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | -6 | 0 |
5 | Cremonese | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 16 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | -7 | 0 |
6 | Palermo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 23 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | -7 | 0 |
7 | Catanzaro | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 24 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | -7 | 0 |
8 | Modena | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 22 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | -9 | 0 |
9 | Brescia | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | -14 | 0 |
10 | Sampdoria | 23 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 25 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -14 | -2 |
11 | Bari | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 18 | 20 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -14 | 0 |
12 | Reggiana | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 24 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -16 | 0 |
13 | Pisa | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 21 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -15 | 0 |
14 | Cosenza | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 21 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | -18 | 0 |
15 | Südtirol | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 28 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -17 | 0 |
16 | Lecco | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -17 | 0 |
17 | Ternana | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 27 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | -21 | 0 |
18 | Ascoli | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 24 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | -20 | 0 |
19 | Spezia | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 27 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | -20 | 0 |
20 | Feralpisalò | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 35 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -23 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Cittadella | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | Parma | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Brescia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
4 | Ternana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
5 | Como | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
6 | Palermo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | -3 | 0 |
7 | Cremonese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8 | Sampdoria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
9 | Reggiana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
9 | Feralpisalò | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
11 | Lecco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
12 | Spezia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
13 | Catanzaro | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | 0 |
14 | Venezia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
15 | Bari | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
16 | Pisa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | 0 |
17 | Modena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -4 | 0 |
18 | Ascoli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
19 | Südtirol | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -6 | 0 |
20 | Cosenza | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti