Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 20. 1ª ritorno (13.01.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Parma | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 20 | 6 | 5 | 0 | 19 | 9 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | -1 | 0 |
2 | Venezia | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 7 | 2 | 2 | 25 | 17 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | -4 | 0 |
3 | Como | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | -2 | 0 |
4 | Cittadella | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 20 | 7 | 2 | 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | -6 | 0 |
5 | Cremonese | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 16 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | -7 | 0 |
6 | Catanzaro | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 27 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | -7 | 0 |
7 | Palermo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 23 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | -7 | 0 |
8 | Brescia | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | -12 | 0 |
9 | Modena | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 24 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | -12 | 0 |
10 | Bari | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 21 | 21 | 3 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -14 | 0 |
11 | Reggiana | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 26 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -16 | 0 |
12 | Südtirol | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 28 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -17 | 0 |
13 | Sampdoria | 23 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 30 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -15 | -2 |
14 | Pisa | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 23 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -17 | 0 |
15 | Cosenza | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 22 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | -19 | 0 |
16 | Lecco | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 33 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -18 | 0 |
17 | Ternana | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 30 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -22 | 0 |
18 | Ascoli | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 25 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | -20 | 0 |
19 | Spezia | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 31 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | -21 | 0 |
20 | Feralpisalò | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | -24 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Cittadella | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Como | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
3 | Brescia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | Cremonese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
5 | Parma | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
5 | Bari | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
7 | Palermo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | -3 | 0 |
8 | Reggiana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 |
9 | Sampdoria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 |
10 | Feralpisalò | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | 0 |
11 | Ternana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -2 | 0 |
12 | Spezia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -2 | 0 |
13 | Catanzaro | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
14 | Südtirol | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -3 | 0 |
15 | Venezia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
16 | Ascoli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
17 | Pisa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | 0 |
18 | Lecco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -5 | 0 |
19 | Cosenza | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
20 | Modena | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti