Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 24. 5ª ritorno (10.02.2024)
▶ 1 - 1
domenica 11 febbraio 2024
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Parma | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 45 | 25 | 7 | 5 | 0 | 21 | 10 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 2 | 0 |
2 | Cremonese | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 33 | 17 | 6 | 4 | 3 | 16 | 8 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | -5 | 0 |
3 | Como | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 33 | 25 | 7 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | -3 | 0 |
4 | Venezia | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 | 29 | 8 | 2 | 2 | 26 | 17 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | -4 | 0 |
5 | Palermo | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 27 | 7 | 1 | 4 | 23 | 15 | 5 | 5 | 1 | 19 | 12 | -5 | 0 |
6 | Catanzaro | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 34 | 7 | 2 | 3 | 24 | 18 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -10 | 0 |
7 | Cittadella | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 29 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -14 | 0 |
8 | Modena | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 28 | 31 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 3 | 6 | 3 | 14 | 18 | -15 | 0 |
9 | Brescia | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 25 | 24 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | -16 | 0 |
10 | Pisa | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 28 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | -18 | 0 |
11 | Reggiana | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 29 | 30 | 2 | 8 | 2 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | -18 | 0 |
12 | Bari | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 26 | 29 | 4 | 6 | 2 | 14 | 13 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | -18 | 0 |
13 | Cosenza | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 26 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | -19 | 0 |
14 | Südtirol | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 34 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -21 | 0 |
15 | Sampdoria | 27 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 38 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -19 | -2 |
16 | Ternana | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 34 | 3 | 5 | 5 | 13 | 12 | 2 | 2 | 7 | 15 | 22 | -28 | 0 |
17 | Ascoli | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 32 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | -24 | 0 |
18 | Spezia | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 21 | 36 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 15 | 27 | -24 | 0 |
19 | Feralpisalò | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 40 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -27 | 0 |
20 | Lecco | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 26 | 45 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Palermo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | Cremonese | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Como | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
4 | Parma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5 | Venezia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | Pisa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
7 | Cosenza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
8 | Catanzaro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
9 | Feralpisalò | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
10 | Reggiana | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -2 | 0 |
11 | Brescia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 0 |
12 | Bari | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
13 | Südtirol | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
14 | Modena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -6 | 0 |
15 | Ascoli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
16 | Spezia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -4 | 0 |
17 | Ternana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
18 | Sampdoria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -5 | 0 |
19 | Cittadella | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 |
20 | Lecco | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti