Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 25. 6ª ritorno (17.02.2024)
▶ 2 - 2
domenica 18 febbraio 2024
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Parma | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 48 | 27 | 8 | 5 | 0 | 24 | 12 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 2 | 0 |
2 | Cremonese | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 33 | 17 | 6 | 4 | 3 | 16 | 8 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | -5 | 0 |
3 | Palermo | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 27 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15 | 5 | 5 | 1 | 19 | 12 | -5 | 0 |
4 | Venezia | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 31 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | -6 | 0 |
5 | Como | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 33 | 28 | 7 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 15 | -4 | 0 |
6 | Catanzaro | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 36 | 7 | 3 | 3 | 26 | 20 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -12 | 0 |
7 | Cittadella | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 33 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | -15 | 0 |
8 | Modena | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 33 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 20 | -15 | 0 |
9 | Brescia | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | -16 | 0 |
10 | Bari | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 27 | 29 | 5 | 6 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | -18 | 0 |
11 | Cosenza | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 27 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | -17 | 0 |
12 | Pisa | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 31 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -19 | 0 |
13 | Reggiana | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 29 | 32 | 2 | 8 | 3 | 13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | -21 | 0 |
14 | Südtirol | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 36 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -21 | 0 |
15 | Sampdoria | 28 | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 39 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -21 | -2 |
16 | Ternana | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 34 | 3 | 5 | 5 | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -26 | 0 |
17 | Spezia | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 38 | 2 | 6 | 4 | 10 | 11 | 3 | 4 | 6 | 15 | 27 | -24 | 0 |
18 | Ascoli | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 32 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | -26 | 0 |
19 | Feralpisalò | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | -28 | 0 |
20 | Lecco | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 | 48 | 3 | 1 | 8 | 14 | 23 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -29 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Palermo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | Parma | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
3 | Cosenza | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
4 | Cremonese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Spezia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
6 | Feralpisalò | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
7 | Pisa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -2 | 0 |
8 | Ternana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 0 |
9 | Venezia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -2 | 0 |
10 | Bari | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
11 | Como | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
12 | Modena | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -3 | 0 |
13 | Reggiana | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | 0 |
14 | Catanzaro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5 | 0 |
15 | Ascoli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -6 | 0 |
16 | Brescia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
17 | Südtirol | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -4 | 0 |
18 | Sampdoria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
19 | Cittadella | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -9 | 0 |
20 | Lecco | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti