Le partite della giornata
◀ 11. 2ª ritorno (15.12.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8 | 0 | 2,63 | 1,16 |
2 | Futura Busto Arsizio | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,14 |
3 | Nuvolì Altafratte | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 12 | 0 | 1,25 | 1,05 |
4 | Bressan Offanengo | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,01 |
5 | Narconon Melendugno | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 0,98 |
6 | Esperia Cremona | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 1,15 | 1,05 |
7 | Tecnoteam Albese | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0,80 | 1,01 |
8 | Hermaea Olbia | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,89 |
9 | Concorezzo | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,91 |
10 | Tenaglia Altino | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0,30 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,14 |
2 | Futura Busto Arsizio | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
3 | Bressan Offanengo | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,06 |
4 | Nuvolì Altafratte | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
5 | Narconon Melendugno | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 |
6 | Esperia Cremona | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,05 |
7 | Hermaea Olbia | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,91 |
8 | Tecnoteam Albese | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,98 |
9 | Tenaglia Altino | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,87 |
10 | Concorezzo | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti