Le partite della giornata
◀ 18. 9ª ritorno (02.02.2025)
▶ 3 - 1
21-25 25-16 25-21 25-18
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Futura Busto Arsizio | 43 | 18 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 47 | 20 | 0 | 2,35 | 1,16 |
2 | Itas Trentino | 38 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 47 | 27 | 0 | 1,74 | 1,12 |
3 | Esperia Cremona | 32 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 31 | 0 | 1,32 | 1,04 |
4 | Nuvolì Altafratte | 31 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 39 | 31 | 0 | 1,26 | 1,05 |
5 | Narconon Melendugno | 31 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 32 | 0 | 1,19 | 1,00 |
6 | Bressan Offanengo | 30 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 38 | 34 | 0 | 1,12 | 1,01 |
7 | Hermaea Olbia | 26 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 32 | 35 | 0 | 0,91 | 0,96 |
8 | Tecnoteam Albese | 24 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 33 | 39 | 0 | 0,85 | 1,02 |
9 | Concorezzo | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 4 | 22 | 49 | 0 | 0,45 | 0,88 |
10 | Tenaglia Altino | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 12 | 51 | 0 | 0,24 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Nuvolì Altafratte | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,12 |
2 | Futura Busto Arsizio | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,14 |
3 | Itas Trentino | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,15 |
4 | Esperia Cremona | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,03 |
5 | Tecnoteam Albese | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
6 | Bressan Offanengo | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 |
7 | Narconon Melendugno | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,91 |
8 | Hermaea Olbia | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 |
9 | Tenaglia Altino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,82 |
10 | Concorezzo | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti