Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 8. 8ª andata (26.10.2024)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Conversano | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 187 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cassano Magnago | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257 | 200 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Raimond Sassari | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 216 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Teamnetwork Albatro | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 245 | 223 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Bozen | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 248 | 245 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Alperia Meran | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 236 | 220 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Pressano | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 229 | 240 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Brixen | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 272 | 260 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Junior Fasano | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 225 | 221 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Sparer Eppan | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 235 | 269 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Macagi Cingoli | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 213 | 238 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Camerano | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 191 | 227 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 183 | 230 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Secchia Rubiera | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 188 | 254 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Conversano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 119 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cassano Magnago | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 119 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 137 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alperia Meran | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 153 | 138 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Teamnetwork Albatro | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 142 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Bozen | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 159 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Brixen | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 154 | 151 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Junior Fasano | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 134 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Pressano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Sparer Eppan | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 145 | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Camerano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 | 137 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Macagi Cingoli | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 135 | 153 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Secchia Rubiera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 118 | 149 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti