Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 16. 3ª ritorno (08.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Conversano | 26 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 505 | 386 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 26 | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 485 | 412 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | Raimond Sassari | 25 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 480 | 437 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
4 | Alperia Meran | 24 | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 472 | 440 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
5 | Teamnetwork Albatro | 23 | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 488 | 432 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
6 | Bozen | 22 | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 486 | 462 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
7 | Brixen | 17 | 16 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 539 | 486 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
8 | Junior Fasano | 15 | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 450 | 453 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
9 | Pressano | 11 | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 447 | 480 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 11 | 16 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 464 | 519 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
11 | Publiesse Chiaravalle | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 397 | 469 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
12 | Macagi Cingoli | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 430 | 486 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Camerano | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 414 | 487 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 392 | 500 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Bozen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 133 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 132 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alperia Meran | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 137 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 159 | 145 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Brixen | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 165 | 147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | 140 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 149 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Teamnetwork Albatro | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 150 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sparer Eppan | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 139 | 147 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Junior Fasano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 142 | 152 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Camerano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Secchia Rubiera | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 147 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Macagi Cingoli | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 137 | 158 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Pressano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 158 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti