Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (30.10.2024)
▶ -
mercoledì 20 novembre 2024
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Conversano | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 203 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raimond Sassari | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 243 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cassano Magnago | 15 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 284 | 229 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Teamnetwork Albatro | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 280 | 245 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bozen | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 285 | 279 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | Alperia Meran | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 268 | 250 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
7 | Pressano | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 261 | 269 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | Brixen | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 302 | 292 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Junior Fasano | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 241 | 246 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 269 | 306 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
11 | Macagi Cingoli | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 242 | 270 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Camerano | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 191 | 227 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 183 | 230 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 210 | 289 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Conversano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 105 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 118 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Alperia Meran | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 130 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Teamnetwork Albatro | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 153 | 136 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Bozen | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 156 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Pressano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Brixen | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sparer Eppan | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 149 | 162 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Junior Fasano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 123 | 139 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Camerano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 | 137 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Macagi Cingoli | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 136 | 151 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti