Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 18. 5ª ritorno (22.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Conversano | 30 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 574 | 433 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 30 | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 563 | 456 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | Teamnetwork Albatro | 27 | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 553 | 483 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | Raimond Sassari | 27 | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 529 | 488 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
5 | Alperia Meran | 26 | 18 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 534 | 502 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
6 | Bozen | 23 | 17 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 518 | 494 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
7 | Brixen | 19 | 17 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 576 | 521 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
8 | Junior Fasano | 16 | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 503 | 507 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
9 | Sparer Eppan | 13 | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 524 | 587 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 |
10 | Publiesse Chiaravalle | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 450 | 531 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
11 | Pressano | 11 | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 487 | 528 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 |
12 | Macagi Cingoli | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 493 | 548 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | Camerano | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 463 | 549 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 432 | 572 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 124 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Teamnetwork Albatro | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 162 | 134 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Brixen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 171 | 151 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Bozen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 149 | 142 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Alperia Meran | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 146 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 | 136 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 156 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Sparer Eppan | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 160 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | Macagi Cingoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 146 | 153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Junior Fasano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 138 | 148 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Camerano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | 160 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Secchia Rubiera | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Pressano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 146 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti