Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 19. 6ª ritorno (08.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Conversano | 30 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 605 | 468 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 30 | 19 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 584 | 484 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Teamnetwork Albatro | 29 | 19 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 588 | 514 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
4 | Alperia Meran | 28 | 19 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 562 | 523 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 27 | 19 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 561 | 521 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
6 | Bozen | 25 | 18 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 549 | 523 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
7 | Brixen | 21 | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 612 | 546 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
8 | Junior Fasano | 16 | 19 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 528 | 543 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 |
9 | Pressano | 13 | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 513 | 547 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 13 | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 543 | 613 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 |
11 | Publiesse Chiaravalle | 13 | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 482 | 563 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
12 | Macagi Cingoli | 10 | 19 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 526 | 580 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 |
13 | Camerano | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 492 | 580 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 464 | 604 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Brixen | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 140 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Teamnetwork Albatro | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 163 | 146 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Alperia Meran | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 | 142 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Bozen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 147 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Publiesse Chiaravalle | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 152 | 154 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 159 | 126 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | 141 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 138 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Macagi Cingoli | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 153 | 157 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | 153 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Junior Fasano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 134 | 151 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Camerano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 141 | 157 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Pressano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 139 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 129 | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti