Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 22. 9ª ritorno (09.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Conversano | 22 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 410 | 304 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 22 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 397 | 332 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | Raimond Sassari | 21 | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 391 | 352 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | Teamnetwork Albatro | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 391 | 349 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alperia Meran | 19 | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 386 | 356 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
6 | Bozen | 18 | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 395 | 376 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
7 | Junior Fasano | 13 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 365 | 359 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
8 | Brixen | 12 | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 437 | 406 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
9 | Pressano | 11 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 366 | 382 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 381 | 427 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
11 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 311 | 375 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
12 | Macagi Cingoli | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 347 | 395 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | Camerano | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 328 | 389 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 304 | 407 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Alperia Meran | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 136 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Teamnetwork Albatro | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 126 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bozen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 147 | 131 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 149 | 136 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Cassano Magnago | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 140 | 132 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Junior Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 138 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Brixen | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 165 | 146 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sparer Eppan | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146 | 158 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Publiesse Chiaravalle | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | 145 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Pressano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 137 | 142 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Macagi Cingoli | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 157 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Camerano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 | 162 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 116 | 153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti