Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 24. 11ª ritorno (19.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Conversano | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 | 246 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 18 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 337 | 280 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Teamnetwork Albatro | 18 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 338 | 294 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Raimond Sassari | 18 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 321 | 292 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alperia Meran | 16 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 331 | 303 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Bozen | 14 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 334 | 329 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
7 | Brixen | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 374 | 339 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8 | Junior Fasano | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 308 | 301 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | Pressano | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 312 | 322 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 325 | 372 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
11 | Macagi Cingoli | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 293 | 328 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Camerano | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 246 | 299 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 224 | 295 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 260 | 353 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Teamnetwork Albatro | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 121 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alperia Meran | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 121 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 106 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Raimond Sassari | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 130 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cassano Magnago | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 147 | 124 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Brixen | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 159 | 136 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Junior Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 132 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Pressano | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 138 | 137 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Bozen | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 135 | 146 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Macagi Cingoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 135 | 152 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Sparer Eppan | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 143 | 165 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 | 150 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Camerano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 | 159 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 112 | 154 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti