Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 20. 20ª giornata (02.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 30 | 20 | 15 | 5 | 1700 | 1558 | 0 | 9 | 1 | 873 | 772 | 6 | 4 | 827 | 786 | 7,10 |
2 | Dolomiti Energia | 30 | 20 | 15 | 5 | 1766 | 1653 | 0 | 8 | 2 | 877 | 792 | 7 | 3 | 889 | 861 | 5,65 |
3 | Germani Brescia | 30 | 20 | 15 | 5 | 1835 | 1723 | 0 | 8 | 2 | 944 | 900 | 7 | 3 | 891 | 823 | 5,60 |
4 | Trapani Shark | 28 | 20 | 14 | 6 | 1853 | 1667 | 0 | 8 | 2 | 955 | 811 | 6 | 4 | 898 | 856 | 9,30 |
5 | EA7 Milano | 26 | 20 | 13 | 7 | 1781 | 1696 | 0 | 8 | 2 | 942 | 862 | 5 | 5 | 839 | 834 | 4,25 |
6 | UnaHotels Reggio | 26 | 20 | 13 | 7 | 1616 | 1535 | 0 | 6 | 4 | 805 | 729 | 7 | 3 | 811 | 806 | 4,05 |
7 | Pallacanestro Trieste | 24 | 20 | 12 | 8 | 1815 | 1674 | 0 | 6 | 4 | 936 | 802 | 6 | 4 | 879 | 872 | 7,05 |
8 | Bertram Tortona | 22 | 20 | 11 | 9 | 1706 | 1709 | 0 | 5 | 5 | 813 | 821 | 6 | 4 | 893 | 888 | -0,15 |
9 | Umana Venezia | 20 | 20 | 10 | 10 | 1580 | 1551 | 0 | 4 | 6 | 774 | 755 | 6 | 4 | 806 | 796 | 1,45 |
10 | Nutribullet Treviso | 16 | 20 | 8 | 12 | 1707 | 1758 | 0 | 4 | 6 | 857 | 874 | 4 | 6 | 850 | 884 | -2,55 |
11 | Banco di Sardegna | 14 | 20 | 7 | 13 | 1590 | 1683 | 0 | 5 | 5 | 833 | 823 | 2 | 8 | 757 | 860 | -4,65 |
12 | Givova Scafati | 12 | 20 | 6 | 14 | 1750 | 1857 | 0 | 4 | 6 | 930 | 932 | 2 | 8 | 820 | 925 | -5,35 |
13 | Openjobmetis Varese | 12 | 20 | 6 | 14 | 1776 | 2074 | 0 | 5 | 5 | 909 | 967 | 1 | 9 | 867 | 1107 | -14,90 |
14 | Napoli | 10 | 20 | 5 | 15 | 1635 | 1731 | 0 | 4 | 6 | 824 | 834 | 1 | 9 | 811 | 897 | -4,80 |
15 | Vanoli Cremona | 10 | 20 | 5 | 15 | 1527 | 1640 | 0 | 3 | 7 | 774 | 803 | 2 | 8 | 753 | 837 | -5,65 |
16 | Estra Pistoia | 10 | 20 | 5 | 15 | 1642 | 1770 | 0 | 3 | 7 | 856 | 900 | 2 | 8 | 786 | 870 | -6,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 418 | 359 | 0 | 3 | 0 | 252 | 217 | 1 | 1 | 166 | 142 | 11,80 |
2 | UnaHotels Reggio | 8 | 5 | 4 | 1 | 406 | 362 | 0 | 2 | 1 | 243 | 205 | 2 | 0 | 163 | 157 | 8,80 |
3 | Dolomiti Energia | 8 | 5 | 4 | 1 | 435 | 404 | 0 | 2 | 1 | 269 | 255 | 2 | 0 | 166 | 149 | 6,20 |
4 | Trapani Shark | 6 | 5 | 3 | 2 | 453 | 387 | 0 | 2 | 0 | 210 | 153 | 1 | 2 | 243 | 234 | 13,20 |
5 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 493 | 450 | 0 | 2 | 1 | 290 | 283 | 1 | 1 | 203 | 167 | 8,60 |
6 | EA7 Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 436 | 409 | 0 | 2 | 0 | 206 | 166 | 1 | 2 | 230 | 243 | 5,40 |
7 | Pallacanestro Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 431 | 406 | 0 | 2 | 0 | 171 | 145 | 1 | 2 | 260 | 261 | 5,00 |
7 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 416 | 391 | 0 | 2 | 1 | 246 | 214 | 1 | 1 | 170 | 177 | 5,00 |
9 | Napoli | 6 | 5 | 3 | 2 | 405 | 398 | 0 | 2 | 1 | 247 | 229 | 1 | 1 | 158 | 169 | 1,40 |
10 | Givova Scafati | 4 | 5 | 2 | 3 | 432 | 438 | 0 | 1 | 2 | 256 | 261 | 1 | 1 | 176 | 177 | -1,20 |
11 | Estra Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 418 | 451 | 0 | 1 | 2 | 284 | 277 | 1 | 1 | 134 | 174 | -6,60 |
12 | Bertram Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 400 | 436 | 0 | 0 | 2 | 133 | 167 | 2 | 1 | 267 | 269 | -7,20 |
13 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 374 | 423 | 0 | 2 | 0 | 173 | 165 | 0 | 3 | 201 | 258 | -9,80 |
14 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 417 | 454 | 0 | 0 | 2 | 168 | 184 | 1 | 2 | 249 | 270 | -7,40 |
15 | Banco di Sardegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 358 | 415 | 0 | 1 | 1 | 148 | 146 | 0 | 3 | 210 | 269 | -11,40 |
16 | Openjobmetis Varese | 0 | 5 | 0 | 5 | 437 | 546 | 0 | 0 | 2 | 156 | 210 | 0 | 3 | 281 | 336 | -21,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni