Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 21. 21ª giornata (09.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 32 | 21 | 16 | 5 | 1780 | 1633 | 0 | 10 | 1 | 953 | 847 | 6 | 4 | 827 | 786 | 7,00 |
2 | Germani Brescia | 32 | 21 | 16 | 5 | 1932 | 1807 | 0 | 8 | 2 | 944 | 900 | 8 | 3 | 988 | 907 | 5,95 |
3 | Trapani Shark | 30 | 21 | 15 | 6 | 1947 | 1756 | 0 | 8 | 2 | 955 | 811 | 7 | 4 | 992 | 945 | 9,10 |
4 | Dolomiti Energia | 30 | 21 | 15 | 6 | 1841 | 1733 | 0 | 8 | 2 | 877 | 792 | 7 | 4 | 964 | 941 | 5,14 |
5 | EA7 Milano | 28 | 21 | 14 | 7 | 1871 | 1776 | 0 | 9 | 2 | 1032 | 942 | 5 | 5 | 839 | 834 | 4,52 |
6 | Pallacanestro Trieste | 26 | 21 | 13 | 8 | 1903 | 1749 | 0 | 7 | 4 | 1024 | 877 | 6 | 4 | 879 | 872 | 7,33 |
7 | UnaHotels Reggio | 26 | 21 | 13 | 8 | 1705 | 1629 | 0 | 6 | 5 | 894 | 823 | 7 | 3 | 811 | 806 | 3,62 |
8 | Bertram Tortona | 24 | 21 | 12 | 9 | 1795 | 1791 | 0 | 6 | 5 | 902 | 903 | 6 | 4 | 893 | 888 | 0,19 |
9 | Umana Venezia | 22 | 21 | 11 | 10 | 1677 | 1647 | 0 | 4 | 6 | 774 | 755 | 7 | 4 | 903 | 892 | 1,43 |
10 | Nutribullet Treviso | 16 | 21 | 8 | 13 | 1787 | 1848 | 0 | 4 | 6 | 857 | 874 | 4 | 7 | 930 | 974 | -2,90 |
11 | Banco di Sardegna | 14 | 21 | 7 | 14 | 1686 | 1780 | 0 | 5 | 6 | 929 | 920 | 2 | 8 | 757 | 860 | -4,48 |
12 | Vanoli Cremona | 12 | 21 | 6 | 15 | 1621 | 1725 | 0 | 4 | 7 | 868 | 888 | 2 | 8 | 753 | 837 | -4,95 |
13 | Givova Scafati | 12 | 21 | 6 | 15 | 1825 | 1945 | 0 | 4 | 6 | 930 | 932 | 2 | 9 | 895 | 1013 | -5,71 |
14 | Openjobmetis Varese | 12 | 21 | 6 | 15 | 1858 | 2163 | 0 | 5 | 5 | 909 | 967 | 1 | 10 | 949 | 1196 | -14,52 |
15 | Napoli | 10 | 21 | 5 | 16 | 1720 | 1825 | 0 | 4 | 6 | 824 | 834 | 1 | 10 | 896 | 991 | -5,00 |
16 | Estra Pistoia | 10 | 21 | 5 | 16 | 1726 | 1867 | 0 | 3 | 8 | 940 | 997 | 2 | 8 | 786 | 870 | -6,71 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 492 | 428 | 0 | 2 | 0 | 192 | 177 | 2 | 1 | 300 | 251 | 12,80 |
2 | UnaHotels Reggio | 8 | 5 | 4 | 1 | 414 | 360 | 0 | 2 | 1 | 251 | 203 | 2 | 0 | 163 | 157 | 10,80 |
3 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 454 | 404 | 0 | 3 | 0 | 296 | 246 | 1 | 1 | 158 | 158 | 10,00 |
4 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 417 | 371 | 0 | 3 | 0 | 251 | 229 | 1 | 1 | 166 | 142 | 9,20 |
5 | Trapani Shark | 6 | 5 | 3 | 2 | 464 | 410 | 0 | 2 | 0 | 210 | 153 | 1 | 2 | 254 | 257 | 10,80 |
6 | Pallacanestro Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 423 | 400 | 0 | 3 | 0 | 259 | 220 | 0 | 2 | 164 | 180 | 4,60 |
7 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 428 | 415 | 0 | 1 | 1 | 161 | 142 | 2 | 1 | 267 | 273 | 2,60 |
8 | Dolomiti Energia | 6 | 5 | 3 | 2 | 409 | 398 | 0 | 1 | 1 | 168 | 169 | 2 | 1 | 241 | 229 | 2,20 |
9 | Vanoli Cremona | 6 | 5 | 3 | 2 | 405 | 427 | 0 | 3 | 0 | 267 | 250 | 0 | 2 | 138 | 177 | -4,40 |
10 | Givova Scafati | 4 | 5 | 2 | 3 | 441 | 443 | 0 | 1 | 1 | 190 | 178 | 1 | 2 | 251 | 265 | -0,40 |
11 | Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 403 | 422 | 0 | 1 | 1 | 160 | 159 | 1 | 2 | 243 | 263 | -3,80 |
12 | Bertram Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 383 | 420 | 0 | 1 | 2 | 222 | 249 | 1 | 1 | 161 | 171 | -7,40 |
13 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 411 | 443 | 0 | 0 | 2 | 168 | 184 | 1 | 2 | 243 | 259 | -6,40 |
14 | Banco di Sardegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 384 | 425 | 0 | 1 | 2 | 244 | 243 | 0 | 2 | 140 | 182 | -8,20 |
15 | Estra Pistoia | 2 | 5 | 1 | 4 | 391 | 452 | 0 | 0 | 3 | 257 | 278 | 1 | 1 | 134 | 174 | -12,20 |
16 | Openjobmetis Varese | 0 | 5 | 0 | 5 | 423 | 524 | 0 | 0 | 2 | 156 | 210 | 0 | 3 | 267 | 314 | -20,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni