Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 22. 22ª giornata (16.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Trapani Shark | 32 | 22 | 16 | 6 | 2078 | 1844 | 0 | 9 | 2 | 1086 | 899 | 7 | 4 | 992 | 945 | 10,64 |
2 | Segafredo Bologna | 32 | 22 | 16 | 6 | 1868 | 1726 | 0 | 10 | 1 | 953 | 847 | 6 | 5 | 915 | 879 | 6,45 |
3 | Dolomiti Energia | 32 | 22 | 16 | 6 | 1928 | 1797 | 0 | 9 | 2 | 964 | 856 | 7 | 4 | 964 | 941 | 5,95 |
4 | Germani Brescia | 32 | 22 | 16 | 6 | 2005 | 1886 | 0 | 8 | 3 | 1017 | 979 | 8 | 3 | 988 | 907 | 5,41 |
5 | EA7 Milano | 30 | 22 | 15 | 7 | 1950 | 1849 | 0 | 9 | 2 | 1032 | 942 | 6 | 5 | 918 | 907 | 4,59 |
6 | UnaHotels Reggio | 28 | 22 | 14 | 8 | 1783 | 1692 | 0 | 6 | 5 | 894 | 823 | 8 | 3 | 889 | 869 | 4,14 |
7 | Pallacanestro Trieste | 26 | 22 | 13 | 9 | 1991 | 1880 | 0 | 7 | 4 | 1024 | 877 | 6 | 5 | 967 | 1003 | 5,05 |
8 | Bertram Tortona | 26 | 22 | 13 | 9 | 1897 | 1870 | 0 | 6 | 5 | 902 | 903 | 7 | 4 | 995 | 967 | 1,23 |
9 | Umana Venezia | 24 | 22 | 12 | 10 | 1764 | 1717 | 0 | 5 | 6 | 861 | 825 | 7 | 4 | 903 | 892 | 2,14 |
10 | Nutribullet Treviso | 16 | 22 | 8 | 14 | 1857 | 1924 | 0 | 4 | 7 | 927 | 950 | 4 | 7 | 930 | 974 | -3,05 |
11 | Banco di Sardegna | 16 | 22 | 8 | 14 | 1762 | 1850 | 0 | 5 | 6 | 929 | 920 | 3 | 8 | 833 | 930 | -4,00 |
12 | Napoli | 12 | 22 | 6 | 16 | 1813 | 1913 | 0 | 5 | 6 | 917 | 922 | 1 | 10 | 896 | 991 | -4,55 |
13 | Vanoli Cremona | 12 | 22 | 6 | 16 | 1691 | 1812 | 0 | 4 | 7 | 868 | 888 | 2 | 9 | 823 | 924 | -5,50 |
14 | Givova Scafati | 12 | 22 | 6 | 16 | 1904 | 2047 | 0 | 4 | 7 | 1009 | 1034 | 2 | 9 | 895 | 1013 | -6,50 |
15 | Openjobmetis Varese | 12 | 22 | 6 | 16 | 1921 | 2241 | 0 | 5 | 6 | 972 | 1045 | 1 | 10 | 949 | 1196 | -14,55 |
16 | Estra Pistoia | 10 | 22 | 5 | 17 | 1790 | 1954 | 0 | 3 | 8 | 940 | 997 | 2 | 9 | 850 | 957 | -7,45 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | UnaHotels Reggio | 8 | 5 | 4 | 1 | 423 | 356 | 0 | 2 | 1 | 251 | 203 | 2 | 0 | 172 | 153 | 13,40 |
2 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 437 | 388 | 0 | 3 | 0 | 251 | 229 | 1 | 1 | 186 | 159 | 9,80 |
3 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 446 | 403 | 0 | 2 | 0 | 209 | 172 | 2 | 1 | 237 | 231 | 8,60 |
4 | Umana Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 445 | 411 | 0 | 2 | 0 | 178 | 138 | 2 | 1 | 267 | 273 | 6,80 |
5 | Trapani Shark | 6 | 5 | 3 | 2 | 491 | 438 | 0 | 2 | 0 | 237 | 181 | 1 | 2 | 254 | 257 | 10,60 |
6 | Dolomiti Energia | 6 | 5 | 3 | 2 | 422 | 392 | 0 | 2 | 1 | 255 | 233 | 1 | 1 | 167 | 159 | 6,00 |
7 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 447 | 430 | 0 | 2 | 1 | 265 | 256 | 1 | 1 | 182 | 174 | 3,40 |
8 | Pallacanestro Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 437 | 444 | 0 | 3 | 0 | 259 | 220 | 0 | 2 | 178 | 224 | -1,40 |
9 | Bertram Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 418 | 430 | 0 | 1 | 1 | 155 | 180 | 2 | 1 | 263 | 250 | -2,40 |
10 | Givova Scafati | 4 | 5 | 2 | 3 | 435 | 457 | 0 | 1 | 2 | 269 | 280 | 1 | 1 | 166 | 177 | -4,40 |
11 | Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 406 | 432 | 0 | 2 | 1 | 253 | 247 | 0 | 2 | 153 | 185 | -5,20 |
12 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 387 | 429 | 0 | 2 | 0 | 179 | 165 | 0 | 3 | 208 | 264 | -8,40 |
13 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 403 | 429 | 0 | 0 | 2 | 160 | 170 | 1 | 2 | 243 | 259 | -5,20 |
14 | Estra Pistoia | 2 | 5 | 1 | 4 | 395 | 435 | 0 | 0 | 3 | 257 | 278 | 1 | 1 | 138 | 157 | -8,00 |
15 | Banco di Sardegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 384 | 427 | 0 | 0 | 2 | 168 | 175 | 1 | 2 | 216 | 252 | -8,60 |
16 | Openjobmetis Varese | 0 | 5 | 0 | 5 | 409 | 484 | 0 | 0 | 2 | 142 | 170 | 0 | 3 | 267 | 314 | -15,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni