Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 27. 27ª giornata (20.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Trapani Shark | 34 | 24 | 17 | 7 | 2252 | 2024 | 0 | 10 | 2 | 1180 | 987 | 7 | 5 | 1072 | 1037 | 9,50 |
2 | Germani Brescia | 34 | 24 | 17 | 7 | 2171 | 2055 | 0 | 8 | 3 | 1017 | 979 | 9 | 4 | 1154 | 1076 | 4,83 |
3 | Segafredo Bologna | 32 | 23 | 16 | 7 | 1946 | 1811 | 0 | 10 | 1 | 953 | 847 | 6 | 6 | 993 | 964 | 5,87 |
4 | EA7 Milano | 32 | 23 | 16 | 7 | 2039 | 1936 | 0 | 10 | 2 | 1121 | 1029 | 6 | 5 | 918 | 907 | 4,48 |
5 | Dolomiti Energia | 32 | 24 | 16 | 8 | 2090 | 1964 | 0 | 9 | 3 | 1039 | 934 | 7 | 5 | 1051 | 1030 | 5,25 |
6 | Pallacanestro Trieste | 30 | 24 | 15 | 9 | 2165 | 2027 | 0 | 8 | 4 | 1109 | 955 | 7 | 5 | 1056 | 1072 | 5,75 |
7 | UnaHotels Reggio | 28 | 23 | 14 | 9 | 1870 | 1784 | 0 | 6 | 6 | 981 | 915 | 8 | 3 | 889 | 869 | 3,74 |
8 | Umana Venezia | 28 | 24 | 14 | 10 | 1950 | 1886 | 0 | 6 | 6 | 955 | 907 | 8 | 4 | 995 | 979 | 2,67 |
9 | Bertram Tortona | 28 | 24 | 14 | 10 | 2073 | 2032 | 0 | 7 | 5 | 996 | 971 | 7 | 5 | 1077 | 1061 | 1,71 |
10 | Banco di Sardegna | 20 | 24 | 10 | 14 | 1947 | 2019 | 0 | 7 | 6 | 1114 | 1089 | 3 | 8 | 833 | 930 | -3,00 |
11 | Nutribullet Treviso | 18 | 24 | 9 | 15 | 2022 | 2104 | 0 | 5 | 7 | 1015 | 1036 | 4 | 8 | 1007 | 1068 | -3,42 |
12 | Napoli | 14 | 23 | 7 | 16 | 1904 | 1994 | 0 | 5 | 6 | 917 | 922 | 2 | 10 | 987 | 1072 | -3,91 |
13 | Vanoli Cremona | 14 | 24 | 7 | 17 | 1874 | 1982 | 0 | 5 | 7 | 962 | 965 | 2 | 10 | 912 | 1017 | -4,50 |
14 | Openjobmetis Varese | 14 | 24 | 7 | 17 | 2102 | 2411 | 0 | 6 | 6 | 1067 | 1127 | 1 | 11 | 1035 | 1284 | -12,88 |
15 | Givova Scafati | 12 | 24 | 6 | 18 | 2067 | 2233 | 0 | 4 | 8 | 1090 | 1125 | 2 | 10 | 977 | 1108 | -6,92 |
16 | Estra Pistoia | 10 | 24 | 5 | 19 | 1927 | 2137 | 0 | 3 | 9 | 1009 | 1086 | 2 | 10 | 918 | 1051 | -8,75 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Umana Venezia | 10 | 5 | 5 | 0 | 466 | 427 | 0 | 2 | 0 | 181 | 152 | 3 | 0 | 285 | 275 | 7,80 |
2 | Trapani Shark | 8 | 5 | 4 | 1 | 505 | 450 | 0 | 3 | 0 | 331 | 269 | 1 | 1 | 174 | 181 | 11,00 |
3 | Bertram Tortona | 8 | 5 | 4 | 1 | 456 | 408 | 0 | 2 | 0 | 183 | 150 | 2 | 1 | 273 | 258 | 9,60 |
4 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 416 | 398 | 0 | 2 | 0 | 179 | 167 | 2 | 1 | 237 | 231 | 3,60 |
5 | Pallacanestro Trieste | 8 | 5 | 4 | 1 | 435 | 426 | 0 | 3 | 0 | 258 | 226 | 1 | 1 | 177 | 200 | 1,80 |
6 | UnaHotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 432 | 397 | 0 | 1 | 2 | 260 | 244 | 2 | 0 | 172 | 153 | 7,00 |
7 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 430 | 399 | 0 | 2 | 0 | 166 | 155 | 1 | 2 | 264 | 244 | 6,20 |
8 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 435 | 419 | 0 | 1 | 1 | 172 | 166 | 2 | 1 | 263 | 253 | 3,20 |
9 | Banco di Sardegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 415 | 420 | 0 | 2 | 1 | 281 | 266 | 1 | 1 | 134 | 154 | -1,00 |
10 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 434 | 441 | 0 | 2 | 0 | 188 | 162 | 0 | 3 | 246 | 279 | -1,40 |
11 | Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 407 | 428 | 0 | 1 | 1 | 163 | 162 | 1 | 2 | 244 | 266 | -4,20 |
12 | Dolomiti Energia | 2 | 5 | 1 | 4 | 409 | 400 | 0 | 1 | 2 | 247 | 231 | 0 | 2 | 162 | 169 | 1,80 |
13 | Openjobmetis Varese | 2 | 5 | 1 | 4 | 419 | 443 | 0 | 1 | 1 | 158 | 160 | 0 | 3 | 261 | 283 | -4,80 |
14 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 388 | 431 | 0 | 1 | 1 | 158 | 162 | 0 | 3 | 230 | 269 | -8,60 |
15 | Estra Pistoia | 2 | 5 | 1 | 4 | 359 | 437 | 0 | 0 | 2 | 153 | 186 | 1 | 2 | 206 | 251 | -15,60 |
16 | Givova Scafati | 0 | 5 | 0 | 5 | 409 | 472 | 0 | 0 | 3 | 252 | 289 | 0 | 2 | 157 | 183 | -12,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni