Le partite della giornata
◀ 7. 7ª andata (23.11.2022)
▶ 2 - 3
25-16 22-25 26-24 22-25 9-15
1 - 3
16-25 25-18 21-25 17-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Valsabbina Brescia | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 3,33 | 1,18 |
2 | Futura Busto Arsizio | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 9 | 0 | 2,11 | 1,10 |
3 | Itas Trentino | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 11 | 0 | 1,45 | 1,16 |
4 | Bsc Materials Sassuolo | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 13 | 0 | 1,31 | 1,05 |
5 | LPM Mondovì | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1,17 | 1,03 |
6 | Hermaea Olbia | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 0,93 |
7 | Esperia Cremona | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 0,98 |
8 | Oro Cash Lecco | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0,87 | 0,93 |
9 | Tecnoteam Albese | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0,69 | 0,99 |
10 | Chromavis Offanengo | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0,56 | 0,92 |
11 | Emilbronzo Montale | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,91 |
12 | Club Italia | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0,32 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Valsabbina Brescia | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,27 |
2 | Itas Trentino | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,29 |
3 | Futura Busto Arsizio | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 |
4 | LPM Mondovì | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
5 | Bsc Materials Sassuolo | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
6 | Oro Cash Lecco | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 |
7 | Chromavis Offanengo | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,94 |
8 | Emilbronzo Montale | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 |
9 | Tecnoteam Albese | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,99 |
10 | Hermaea Olbia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,85 |
11 | Esperia Cremona | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 |
12 | Club Italia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti