Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool promozione
◀ 2. 2ª giornata (19.03.2023)
▶ 3 - 1
25-19 25-14 22-25 25-18
3 - 1
13-25 25-20 25-23 25-15
2 - 3
25-15 23-25 25-10 23-25 13-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Roma Volley | 76 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 66 | 6 | 1,25 | 1,24 |
| 2 | Itas Trentino | 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 56 | 6 | 6,00 | 1,22 |
| 3 | Omag San Giovanni | 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 50 | 6 | 3,00 | 1,19 |
| 4 | Valsabbina Brescia | 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 48 | 6 | 2,00 | 0,99 |
| 5 | Cda Talmassons | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 48 | 6 | 1,00 | 1,04 |
| 6 | LPM Mondovì | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 45 | 6 | 1,25 | 1,04 |
| 7 | Ramonda Montecchio | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 46 | 6 | 0,75 | 0,92 |
| 8 | Bsc Materials Sassuolo | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 47 | 6 | 0,17 | 0,79 |
| 9 | Futura Busto Arsizio | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 45 | 6 | 0,33 | 0,86 |
| 10 | Itas Martignacco | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 42 | 6 | 1,33 | 0,98 |
| 11 | Soverato | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33 | 6 | 0,80 | 0,95 |
| 12 | Hermaea Olbia | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0,33 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 1,22 |
| 2 | Omag San Giovanni | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3,00 | 1,19 |
| 3 | Valsabbina Brescia | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2,00 | 0,99 |
| 4 | Roma Volley | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1,25 | 1,24 |
| 5 | LPM Mondovì | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1,25 | 1,04 |
| 6 | Itas Martignacco | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1,33 | 0,98 |
| 7 | Cda Talmassons | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1,00 | 1,04 |
| 8 | Ramonda Montecchio | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0,75 | 0,92 |
| 9 | Soverato | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0,80 | 0,95 |
| 10 | Futura Busto Arsizio | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0,33 | 0,86 |
| 11 | Hermaea Olbia | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0,33 | 0,86 |
| 12 | Bsc Materials Sassuolo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0,17 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti