Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool promozione
◀ 6. 6ª giornata (16.04.2023)
▶ 1 - 3
22-25 25-23 19-25 19-25
3 - 1
23-25 25-19 25-18 25-18
3 - 1
25-13 28-26 21-25 25-21
25-19 21-25 25-16 23-25 15-8
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Roma Volley | 86 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 9 | 66 | 6 | 1,89 | 1,21 |
| 2 | Itas Trentino | 78 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 | 56 | 6 | 2,43 | 1,09 |
| 3 | Omag San Giovanni | 70 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 50 | 6 | 2,67 | 1,14 |
| 4 | Valsabbina Brescia | 65 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 12 | 48 | 6 | 1,25 | 0,99 |
| 5 | Ramonda Montecchio | 62 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 46 | 6 | 1,09 | 0,97 |
| 6 | Cda Talmassons | 62 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 48 | 6 | 0,85 | 1,02 |
| 7 | LPM Mondovì | 61 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 45 | 6 | 1,20 | 1,07 |
| 8 | Futura Busto Arsizio | 59 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 45 | 6 | 0,85 | 0,98 |
| 9 | Bsc Materials Sassuolo | 56 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 47 | 6 | 0,31 | 0,84 |
| 10 | Itas Martignacco | 54 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 42 | 6 | 0,62 | 0,88 |
| 11 | Soverato | 46 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 33 | 6 | 0,92 | 1,02 |
| 12 | Hermaea Olbia | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 30 | 6 | 0,28 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 6 | 2,00 | 1,07 |
| 2 | Omag San Giovanni | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 3,25 | 1,14 |
| 3 | Roma Volley | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1,75 | 1,20 |
| 4 | Ramonda Montecchio | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 6 | 1,50 | 1,01 |
| 5 | LPM Mondovì | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1,43 | 1,13 |
| 6 | Valsabbina Brescia | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | 0 | 6 | 1,09 | 0,95 |
| 7 | Futura Busto Arsizio | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0,90 | 1,00 |
| 8 | Itas Martignacco | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0,70 | 0,89 |
| 9 | Soverato | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0,82 | 1,00 |
| 10 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 6 | 0,67 | 0,97 |
| 11 | Bsc Materials Sassuolo | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 0,31 | 0,85 |
| 12 | Hermaea Olbia | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0,27 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti