Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 20 | 25 | 35 | 21 | 15 | 116 |
Top Volley Cisterna | 2 | 25 | 18 | 33 | 25 | 13 | 114 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Kaziyski Matey 30 (29a+1m+0b) |
![]() | Michieletto Alessandro 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Lavia Daniele 22 (20a+2m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | Dzavoronok Donovan 9 (7a+0m+2b) |
![]() | Cavuto Oreste 3 (2a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Top Volley Cisterna | |
---|---|
![]() | Baranowicz Michele 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Dirlic Petar 27 (24a+2m+1b) |
![]() | Kaliberda Denys 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Sedlacek Marko 22 (19a+1m+2b) |
![]() | Rossi Andrea 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Zingel Aidan 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Catania Damiano 0 |
Riserve | |
![]() | Staforini Matteo 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Bayram Efe 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Gutierrez Josè Miguel 0 |
![]() | Mattei Andrea 0 |
Allenatore | |
![]() | Soli Fabio |