Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valsa Modena | 1 | 21 | 21 | 27 | 20 | - | 89 |
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Valsa Modena | |
---|---|
![]() | Mossa De Rezende Bruno 4 (1a+1m+2b) |
![]() | Lagumdzija Adis 19 (18a+1m+0b) |
![]() | Ngapeth Earvin 19 (16a+2m+1b) |
![]() | Rinaldi Tommaso 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Krick Tobias 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Bossi Elia 9 (7a+2m+0b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Sala Lorenzo 0 |
![]() | Marechal Nicolas 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Pope Lorenzo 0 |
![]() | Stankovic Dragan 6 (6a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Giani Andrea |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Kaziyski Matey 23 (21a+0m+2b) |
![]() | Lavia Daniele 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Michieletto Alessandro 22 (18a+2m+2b) |
![]() | Podrascanin Marko 7 (4a+3m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 12 (8a+4m+0b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | Dzavoronok Donovan 0 |
![]() | D'Heer Wout 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |