Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Sales Piacenza | 1 | 19 | 22 | 25 | 20 | - | 86 |
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 95 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Gas Sales Piacenza | |
---|---|
![]() | Brizard Antoine 4 (1a+2m+1b) |
![]() | Romanò Yuri 19 (18a+0m+1b) |
![]() | Lucarelli Ricardo 11 (11a+0m+0b) |
![]() | Leal Yoandy 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Simon Robertlandy 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Caneschi Edoardo 8 (5a+3m+0b) |
![]() | Scanferla Leonardo 0 |
Riserve | |
![]() | Basic Luka 0 |
![]() | Recine Francesco 0 |
![]() | Gironi Fabrizio 0 |
Allenatore | |
![]() | Botti Massimo |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 8 (4a+1m+3b) |
![]() | Kaziyski Matey 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Michieletto Alessandro 15 (12a+1m+2b) |
![]() | Lavia Daniele 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 9 (5a+3m+1b) |
![]() | Lisinac Srecko 9 (7a+2m+0b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Dzavoronok Donovan 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Cavuto Oreste 0 |
![]() | D'Heer Wout 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |