Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Sales Piacenza | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Itas Trentino | 0 | 21 | 23 | 23 | - | - | 67 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Gas Sales Piacenza | |
---|---|
![]() | Brizard Antoine 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Romanò Yuri 12 (9a+0m+3b) |
![]() | Leal Yoandy 17 (14a+2m+1b) |
![]() | Lucarelli Ricardo 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Caneschi Edoardo 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Simon Robertlandy 13 (10a+3m+0b) |
![]() | Scanferla Leonardo 0 |
Allenatore | |
![]() | Botti Massimo |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Kaziyski Matey 13 (11a+0m+2b) |
![]() | Michieletto Alessandro 13 (10a+2m+1b) |
![]() | Lavia Daniele 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 11 (7a+3m+1b) |
![]() | Podrascanin Marko 1 (1a+0m+2b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | Dzavoronok Donovan 0 |
![]() | Pace Domenico 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |