Le partite della giornata
SuperLega ❯ Sessione regolare
◀ 22. 11ª ritorno (25.02.2026)
▶ 3 - 2
16-25 22-25 25-22 25-19 15-13
3 - 1
25-23 22-25 26-24 25-21
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 58 | 22 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 63 | 20 | 0 | 3,15 | 1,16 |
| 2 | Rana Verona | 48 | 22 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 53 | 24 | 0 | 2,21 | 0,95 |
| 3 | Itas Trentino | 47 | 22 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 55 | 25 | 0 | 2,20 | 1,11 |
| 4 | Valsa Modena | 47 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 54 | 32 | 0 | 1,69 | 1,21 |
| 5 | Gas Sales Piacenza | 44 | 22 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 54 | 32 | 0 | 1,69 | 1,08 |
| 6 | Lube Civitanova | 40 | 22 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 50 | 35 | 0 | 1,43 | 1,19 |
| 7 | Allianz Milano | 32 | 22 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 38 | 42 | 0 | 0,90 | 0,99 |
| 8 | Mint Monza | 25 | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 32 | 48 | 0 | 0,67 | 0,95 |
| 9 | Sonepar Padova | 19 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 31 | 56 | 0 | 0,55 | 0,93 |
| 10 | Cisterna Volley | 15 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 26 | 58 | 0 | 0,45 | 0,79 |
| 11 | San Bernardo Cuneo | 15 | 22 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 23 | 56 | 0 | 0,41 | 0,89 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | 14 | 65 | 0 | 0,22 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,16 |
| 2 | Valsa Modena | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,08 |
| 3 | Mint Monza | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 |
| 4 | Lube Civitanova | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,65 |
| 5 | Gas Sales Piacenza | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,02 |
| 6 | Itas Trentino | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,10 |
| 7 | Sonepar Padova | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 |
| 8 | Rana Verona | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,97 |
| 9 | Allianz Milano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,96 |
| 10 | Cisterna Volley | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,55 |
| 11 | San Bernardo Cuneo | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,89 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti