Le partite della giornata
◀ 11. 2ª ritorno (07.12.2025)
▶ 3 - 1
25-20 25-22 16-25 25-16
2 - 3
20-25 22-25 25-22 25-22 11-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | CBL Costa Volpino | 24 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 10 | 0 | 2,60 | 1,12 |
| 2 | Narconon Melendugno | 23 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 13 | 0 | 2,00 | 1,10 |
| 3 | Itas Trentino | 21 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 | 11 | 0 | 2,27 | 1,14 |
| 4 | Smi Roma | 18 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 13 | 0 | 1,54 | 1,07 |
| 5 | Sant’Anna Messina | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 19 | 0 | 1,16 | 0,99 |
| 6 | Sigel Marsala | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0,70 | 0,97 |
| 7 | Clerici Auto Concorezzo | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,92 |
| 8 | Club Italia | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | 27 | 0 | 0,41 | 0,91 |
| 9 | Casalmaggiore | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0,21 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Narconon Melendugno | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,15 |
| 2 | Smi Roma | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,13 |
| 3 | CBL Costa Volpino | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 4 | Sant’Anna Messina | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,02 |
| 5 | Itas Trentino | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,06 |
| 6 | Clerici Auto Concorezzo | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
| 7 | Sigel Marsala | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,96 |
| 8 | Club Italia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 |
| 9 | Casalmaggiore | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti