Runde Spiele
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (03.09.2022)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Reggina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Frosinone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Brescia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Ascoli | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Genoa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Benevento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | Cagliari | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Cosenza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Bari | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Parma | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Cittadella | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 12 | Spal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 13 | Palermo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 |
| 14 | Venezia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | Ternana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 16 | Modena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 |
| 17 | Südtirol | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -5 | 0 |
| 18 | Como | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
| 19 | Pisa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0 |
| 20 | Perugia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Reggina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Frosinone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Brescia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Ascoli | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Genoa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Benevento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | Cagliari | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Cosenza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Bari | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Parma | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Cittadella | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 12 | Spal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 13 | Palermo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 |
| 14 | Venezia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | Ternana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 16 | Modena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 |
| 17 | Südtirol | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -5 | 0 |
| 18 | Como | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
| 19 | Pisa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0 |
| 20 | Perugia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten